עונת 2025/2026 סיבוב שני

מיקוםנהגקבוצהנקודותהפרש סילברסטוןאוסטריהסיןבחרייןיפןאוסטרליהקנדההולנדסעודיהספרדלאס וגאסאבו דאבי
1 אמיר אהוד אלפין 333 0 42 31 31 43 31 30 31 31 31 32    
2 הראל בן ארוש מרצדס 245 -88 0 22 27 38 26 28 24 28 24 28    
3 דן רדיה מקלארן 200 -133 27 12 16 34 22 0 22 27 14 26    
4 עומר כהן פרארי 185 -148 18 16 22 21 0 24 18 24 20 22    
5 קלי אעיש קיק סאובר 164 -169 35 24 0 0 0 28 26 0 27 24    
6 עדן עזרן מקלארן 159 -174 40 29 28 34 0 0 0 0 28 0    
7 גדי רוז רייסינג בולס 144 -189 0 0 0 24 20 18 20 20 22 20    
8 זכאי אהוד מרצדס 130 -203 23 18 0 0 0 22 29 22 16 0    
9 אורי רון פרארי 109 -224 0 14 14 27 0 20 0 16 0 18    
10 חיים ברכה וויליאמס 86 -247 22 20 20 0 24 0 0 0 0 0    
11 ריקי פריקאו רד בול 79 -254 0 26 24 0 29 0 0 0 0 0    
12 כפיר חן אסטון מרטין 63 -270 30 0 0 33 0 0 0 0 0 0    
13 עידן טורגמן קיק סאובר 36 -297               18 18 0    
14 גיא עזרן האאס 35 -298 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15 תמיר זיו רייסינג בולס 28 -305 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0    
16 טל כהן וויליאמס 0 -333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17 שמעון גוזלן רד בול 0 -333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
מיקוםנהגקבוצהנקודות
1 אמיר אהוד אלפין 333
2 הראל בן ארוש מרצדס 245
3 דן רדיה מקלארן 200
4 עומר כהן פרארי 185
5 קלי אעיש קיק סאובר 164
6 עדן עזרן מקלארן 159
7 גדי רוז רייסינג בולס 144
8 זכאי אהוד מרצדס 130
9 אורי רון פרארי 109
10 חיים ברכה וויליאמס 86
11 ריקי פריקאו רד בול 79
12 כפיר חן אסטון מרטין 63
13 עידן טורגמן קיק סאובר 36
14 גיא עזרן האאס 35
15 תמיר זיו רייסינג בולס 28
16 טל כהן וויליאמס 0
17 שמעון גוזלן רד בול 0

דירוג יצרנים - עונה 2

מיקוםקבוצהנקודותהפרש
1 מרצדס 375 0
2 מקלארן 359 -16
3 אלפין 333 -42
4 פרארי 294 -81
5 קיק סאובר 200 -175
6 רייסינג בולס 172 -203
7 וויליאמס 86 -289
8 רד בול 79 -296
9 אסטון מרטין 63 -312
10 האאס 35 -340
F1IL

FREE
VIEW