עונת 2025/2026 סיבוב שני

מיקוםנהגקבוצהנקודותהפרש סילברסטוןאוסטריהסיןבחרייןיפןאוסטרליהקנדההולנדסעודיהספרדלאס וגאסאבו דאבי
1 אמיר אהוד אלפין 270 0 42 31 31 43 31 30 31 31        
2 הראל בן ארוש מרצדס 193 -77 0 22 27 38 26 28 24 28        
3 דן רדיה מקלארן 160 -110 27 12 16 34 22 0 22 27        
4 עומר כהן פרארי 143 -127 18 16 22 21 0 24 18 24        
5 עדן עזרן מקלארן 131 -139 40 29 28 34 0 0 0 0        
6 זכאי אהוד מרצדס 114 -156 23 18 0 0 0 22 29 22        
7 קלי אעיש קיק סאובר 113 -157 35 24 0 0 0 28 26 0        
8 גדי רוז רייסינג בולס 102 -168 0 0 0 24 20 18 20 20        
9 אורי רון פרארי 91 -179 0 14 14 27 0 20 0 16        
10 חיים ברכה וויליאמס 86 -184 22 20 20 0 24 0 0 0        
11 ריקי פריקאו רד בול 79 -191 0 26 24 0 29 0 0 0        
12 כפיר חן אסטון מרטין 63 -207 30 0 0 33 0 0 0 0        
13 גיא עזרן האאס 35 -235 35 0 0 0 0 0 0 0        
14 תמיר זיו רייסינג בולס 28 -242 0 10 18 0 0 0 0 0        
15 עידן טורגמן קיק סאובר 18 -252               18        
16 טל כהן וויליאמס 0 -270 0 0 0 0 0 0 0 0        
17 שמעון גוזלן רד בול 0 -270 0 0 0 0 0 0 0 0        
מיקוםנהגקבוצהנקודות
1 אמיר אהוד אלפין 270
2 הראל בן ארוש מרצדס 193
3 דן רדיה מקלארן 160
4 עומר כהן פרארי 143
5 עדן עזרן מקלארן 131
6 זכאי אהוד מרצדס 114
7 קלי אעיש קיק סאובר 113
8 גדי רוז רייסינג בולס 102
9 אורי רון פרארי 91
10 חיים ברכה וויליאמס 86
11 ריקי פריקאו רד בול 79
12 כפיר חן אסטון מרטין 63
13 גיא עזרן האאס 35
14 תמיר זיו רייסינג בולס 28
15 עידן טורגמן קיק סאובר 18
16 טל כהן וויליאמס 0
17 שמעון גוזלן רד בול 0

דירוג יצרנים - עונה 2

מיקוםקבוצהנקודותהפרש
1 מרצדס 307 0
2 מקלארן 291 -16
3 אלפין 270 -37
4 פרארי 234 -73
5 קיק סאובר 131 -176
6 רייסינג בולס 130 -177
7 וויליאמס 86 -221
8 רד בול 79 -228
9 אסטון מרטין 63 -244
10 האאס 35 -272
F1IL

FREE
VIEW