עונת 2025/2026 סיבוב שני

מיקוםנהגקבוצהנקודותהפרש סילברסטוןאוסטריהסיןבחרייןיפןאוסטרליהקנדההולנדסעודיהספרדלאס וגאסאבו דאבי
1 אמיר אהוד אלפין 178 0 42 31 31 43 31              
2 עדן עזרן מקלארן 131 -47 40 29 28 34 0              
3 הראל בן ארוש מרצדס 113 -65 0 22 27 38 26              
4 דן רדיה מקלארן 111 -67 27 12 16 34 22              
5 חיים ברכה וויליאמס 86 -92 22 20 20 0 24              
6 ריקי פריקאו רד בול 79 -99 0 26 24 0 29              
7 עומר כהן פרארי 77 -101 18 16 22 21 0              
8 כפיר חן אסטון מרטין 63 -115 30 0 0 33 0              
9 קלי אעיש קיק סאובר 59 -119 35 24 0 0 0              
10 אורי רון פרארי 55 -123 0 14 14 27 0              
11 גדי רוז רייסינג בולס 44 -134 0 0 0 24 20              
12 זכאי אהוד מרצדס 41 -137 23 18 0 0 0              
13 גיא עזרן האאס 35 -143 35 0 0 0 0              
14 תמיר זיו רייסינג בולס 28 -150 0 10 18 0 0              
15 טל כהן וויליאמס 0 -178 0 0 0 0 0              
16 שמעון גוזלן רד בול 0 -178 0 0 0 0 0              
מיקוםנהגקבוצהנקודות
1 אמיר אהוד אלפין 178
2 עדן עזרן מקלארן 131
3 הראל בן ארוש מרצדס 113
4 דן רדיה מקלארן 111
5 חיים ברכה וויליאמס 86
6 ריקי פריקאו רד בול 79
7 עומר כהן פרארי 77
8 כפיר חן אסטון מרטין 63
9 קלי אעיש קיק סאובר 59
10 אורי רון פרארי 55
11 גדי רוז רייסינג בולס 44
12 זכאי אהוד מרצדס 41
13 גיא עזרן האאס 35
14 תמיר זיו רייסינג בולס 28
15 טל כהן וויליאמס 0
16 שמעון גוזלן רד בול 0

דירוג יצרנים - עונה 2

מיקוםקבוצהנקודותהפרש
1 מקלארן 242 0
2 אלפין 178 -64
3 מרצדס 154 -88
4 פרארי 132 -110
5 וויליאמס 86 -156
6 רד בול 79 -163
7 רייסינג בולס 72 -170
8 אסטון מרטין 63 -179
9 קיק סאובר 59 -183
10 האאס 35 -207
F1IL

FREE
VIEW