עונת 2025/2026 סיבוב שני

מיקוםנהגקבוצהנקודותהפרש סילברסטוןאוסטריהסיןבחרייןיפןאוסטרליהקנדההולנדסעודיהספרדלאס וגאסאבו דאבי
1 אמיר אהוד אלפין 239 0 42 31 31 43 31 30 31          
2 הראל בן ארוש מרצדס 165 -74 0 22 27 38 26 28 24          
3 דן רדיה מקלארן 133 -106 27 12 16 34 22 0 22          
4 עדן עזרן מקלארן 131 -108 40 29 28 34 0 0 0          
5 עומר כהן פרארי 119 -120 18 16 22 21 0 24 18          
6 קלי אעיש קיק סאובר 113 -126 35 24 0 0 0 28 26          
7 זכאי אהוד מרצדס 92 -147 23 18 0 0 0 22 29          
8 חיים ברכה וויליאמס 86 -153 22 20 20 0 24 0 0          
9 גדי רוז רייסינג בולס 82 -157 0 0 0 24 20 18 20          
10 ריקי פריקאו רד בול 79 -160 0 26 24 0 29 0 0          
11 אורי רון פרארי 75 -164 0 14 14 27 0 20 0          
12 כפיר חן אסטון מרטין 63 -176 30 0 0 33 0 0 0          
13 גיא עזרן האאס 35 -204 35 0 0 0 0 0 0          
14 תמיר זיו רייסינג בולס 28 -211 0 10 18 0 0 0 0          
15 טל כהן וויליאמס 0 -239 0 0 0 0 0 0 0          
16 שמעון גוזלן רד בול 0 -239 0 0 0 0 0 0 0          
מיקוםנהגקבוצהנקודות
1 אמיר אהוד אלפין 239
2 הראל בן ארוש מרצדס 165
3 דן רדיה מקלארן 133
4 עדן עזרן מקלארן 131
5 עומר כהן פרארי 119
6 קלי אעיש קיק סאובר 113
7 זכאי אהוד מרצדס 92
8 חיים ברכה וויליאמס 86
9 גדי רוז רייסינג בולס 82
10 ריקי פריקאו רד בול 79
11 אורי רון פרארי 75
12 כפיר חן אסטון מרטין 63
13 גיא עזרן האאס 35
14 תמיר זיו רייסינג בולס 28
15 טל כהן וויליאמס 0
16 שמעון גוזלן רד בול 0

דירוג יצרנים - עונה 2

מיקוםקבוצהנקודותהפרש
1 מקלארן 264 0
2 מרצדס 257 -7
3 אלפין 239 -25
4 פרארי 194 -70
5 קיק סאובר 113 -151
6 רייסינג בולס 110 -154
7 וויליאמס 86 -178
8 רד בול 79 -185
9 אסטון מרטין 63 -201
10 האאס 35 -229
F1IL

FREE
VIEW