עונת 2025/2026 סיבוב שני

מיקוםנהגקבוצהנקודותהפרש סילברסטוןאוסטריהסיןבחרייןיפןאוסטרליהקנדההולנדסעודיהספרדלאס וגאסאבו דאבי
1 אמיר אהוד אלפין 208 0 42 31 31 43 31 30            
2 הראל בן ארוש מרצדס 141 -67 0 22 27 38 26 28            
3 עדן עזרן מקלארן 131 -77 40 29 28 34 0 0            
4 דן רדיה מקלארן 111 -97 27 12 16 34 22 0            
5 עומר כהן פרארי 101 -107 18 16 22 21 0 24            
6 קלי אעיש קיק סאובר 87 -121 35 24 0 0 0 28            
7 חיים ברכה וויליאמס 86 -122 22 20 20 0 24 0            
8 ריקי פריקאו רד בול 79 -129 0 26 24 0 29 0            
9 אורי רון פרארי 75 -133 0 14 14 27 0 20            
10 כפיר חן אסטון מרטין 63 -145 30 0 0 33 0 0            
11 זכאי אהוד מרצדס 63 -145 23 18 0 0 0 22            
12 גדי רוז רייסינג בולס 62 -146 0 0 0 24 20 18            
13 גיא עזרן האאס 35 -173 35 0 0 0 0 0            
14 תמיר זיו רייסינג בולס 28 -180 0 10 18 0 0 0            
15 טל כהן וויליאמס 0 -208 0 0 0 0 0 0            
16 שמעון גוזלן רד בול 0 -208 0 0 0 0 0 0            
מיקוםנהגקבוצהנקודות
1 אמיר אהוד אלפין 208
2 הראל בן ארוש מרצדס 141
3 עדן עזרן מקלארן 131
4 דן רדיה מקלארן 111
5 עומר כהן פרארי 101
6 קלי אעיש קיק סאובר 87
7 חיים ברכה וויליאמס 86
8 ריקי פריקאו רד בול 79
9 אורי רון פרארי 75
10 כפיר חן אסטון מרטין 63
11 זכאי אהוד מרצדס 63
12 גדי רוז רייסינג בולס 62
13 גיא עזרן האאס 35
14 תמיר זיו רייסינג בולס 28
15 טל כהן וויליאמס 0
16 שמעון גוזלן רד בול 0

דירוג יצרנים - עונה 2

מיקוםקבוצהנקודותהפרש
1 מקלארן 242 0
2 אלפין 208 -34
3 מרצדס 204 -38
4 פרארי 176 -66
5 רייסינג בולס 90 -152
6 קיק סאובר 87 -155
7 וויליאמס 86 -156
8 רד בול 79 -163
9 אסטון מרטין 63 -179
10 האאס 35 -207
F1IL

FREE
VIEW