עונת 2025/2026 סיבוב שני

מיקוםנהגקבוצהנקודותהפרש סילברסטוןאוסטריהסיןבחרייןיפןאוסטרליהקנדההולנדסעודיהספרדלאס וגאסאבו דאבי
1 אמיר אהוד אלפין 333 0 42 31 31 43 31 30 31 31 31 32    
2 הראל בן ארוש מרצדס 245 -88 0 22 27 38 26 28 24 28 24 28    
3 דן רדיה מקלארן 200 -133 27 12 16 34 22 0 22 27 14 26    
4 עומר כהן פרארי 185 -148 18 16 22 21 0 24 18 24 20 22    
5 קלי אעיש קיק סאובר 164 -169 35 24 0 0 0 28 26 0 27 24    
6 עדן עזרן מקלארן 159 -174 40 29 28 34 0 0 0 0 28 0    
7 גדי רוז רייסינג בולס 144 -189 0 0 0 24 20 18 20 20 22 20    
8 זכאי אהוד מרצדס 130 -203 23 18 0 0 0 22 29 22 16 0    
9 אורי רון פרארי 109 -224 0 14 14 27 0 20 0 16 0 18    
10 חיים ברכה וויליאמס 86 -247 22 20 20 0 24 0 0 0 0 0    
11 ריקי פריקאו רד בול 79 -254 0 26 24 0 29 0 0 0 0 0    
12 כפיר חן אסטון מרטין 63 -270 30 0 0 33 0 0 0 0 0 0    
13 עידן טורגמן קיק סאובר 36 -297               18 18 0    
14 גיא עזרן האאס 35 -298 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15 תמיר זיו רייסינג בולס 28 -305 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0    
16 טל כהן וויליאמס 0 -333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17 שמעון גוזלן רד בול 0 -333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
מיקוםנהגקבוצהנקודות
1 אמיר אהוד אלפין 333
2 הראל בן ארוש מרצדס 245
3 דן רדיה מקלארן 200
4 עומר כהן פרארי 185
5 קלי אעיש קיק סאובר 164
6 עדן עזרן מקלארן 159
7 גדי רוז רייסינג בולס 144
8 זכאי אהוד מרצדס 130
9 אורי רון פרארי 109
10 חיים ברכה וויליאמס 86
11 ריקי פריקאו רד בול 79
12 כפיר חן אסטון מרטין 63
13 עידן טורגמן קיק סאובר 36
14 גיא עזרן האאס 35
15 תמיר זיו רייסינג בולס 28
16 טל כהן וויליאמס 0
17 שמעון גוזלן רד בול 0

עונת 2025 סיבוב ראשון

מיקוםנהגקבוצהנקודותהפרש אנגליהבלגיההונגריהאוסטריהאיטליה (מונזה)הולנדסינגפורארה"ב (טקסס)אמיליה רומניהברזילקטארמקסיקו
1 עדן עזרן מקלארן 400 0 32 26 28 38 38 37 28 26 40 39 29 39
2 אמיר אהוד אלפין 324 -76 0 31 0 43 0 43 31 31 39 34 30 42
3 הראל בן ארוש מרצדס 316 -84 28 22 28 20 35 27 20 20 36 28 22 30
4 כפיר חן אסטון מרטין 292 -108 20 25 24 29 25 34 22 22 28 33 0 30
5 קלי אעיש קיק סאובר 281 -119 26 28 30 37 31 0 24 24 0 25 24 32
6 דן רדיה מקלארן 258 -142 0 20 20 28 33 34 18 16 26 24 20 19
7 ריקי פריקאו רד בול 250 -150 0 0 0 34 39 34 27 29 26 34 27 0
8 עומר כהן פרארי 202 -198 18 0 18 24 28 23 16 12 30 17 16 0
9 חיים ברכה וויליאמס 162 -238 22 18 0 5 25 0 14 18 24 23 0 13
10 אורי רון פרארי 120 -280 16 14 16 17 0 22 12 0 0 9 14 0
11 גדי רוז רייסינג בולס 74 -326 0 0 0 0 18 18 0 10 19 9 0 0
12 טל כהן וויליאמס 62 -338 0 16 0 0 0 0 0 14 0 0 18 14
13 שמעון גוזלן רד בול 62 -338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 35
14 גיא עזרן האאס 47 -353 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 25
15 זכאי אהוד מרצדס 32 -368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 20
16 תמיר זיו רייסינג בולס 0 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 עידן טורגמן קיק סאובר 0 -400                        
מיקוםנהגקבוצהנקודות
1 עדן עזרן מקלארן 400
2 אמיר אהוד אלפין 324
3 הראל בן ארוש מרצדס 316
4 כפיר חן אסטון מרטין 292
5 קלי אעיש קיק סאובר 281
6 דן רדיה מקלארן 258
7 ריקי פריקאו רד בול 250
8 עומר כהן פרארי 202
9 חיים ברכה וויליאמס 162
10 אורי רון פרארי 120
11 גדי רוז רייסינג בולס 74
12 טל כהן וויליאמס 62
13 שמעון גוזלן רד בול 62
14 גיא עזרן האאס 47
15 זכאי אהוד מרצדס 32
16 תמיר זיו רייסינג בולס 0
17 עידן טורגמן קיק סאובר 0

דירוג יצרנים - עונה 2

מיקוםקבוצהנקודותהפרש
1 מרצדס 375 0
2 מקלארן 359 -16
3 אלפין 333 -42
4 פרארי 294 -81
5 קיק סאובר 200 -175
6 רייסינג בולס 172 -203
7 וויליאמס 86 -289
8 רד בול 79 -296
9 אסטון מרטין 63 -312
10 האאס 35 -340

דירוג יצרנים

מיקוםקבוצהנקודותהפרש
1 מקלארן 658 0
2 מרצדס 348 -310
3 אלפין 324 -334
4 פרארי 322 -336
5 רד בול 312 -346
6 אסטון מרטין 292 -366
7 קיק סאובר 281 -377
8 וויליאמס 224 -434
9 רייסינג בולס 74 -584
10 האאס 47 -611