טבלת ליגת D2 – עונת 2020
# | קבוצה | בלגיה | הולנד | איטליה | מקסיקו | ברזיל | אבו דאבי | ארה''ב | אוסטריה | צרפת | קנדה | סין | בחריין | אוסטרליה | ספרד | בריטניה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | 12 | 26 | DNF | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 12 | 26 | 13 | 26 | 25 | 12 | 257 |
2 | ![]() | 12 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 25 | 6 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 25 | 247 |
3 | ![]() | 26 | 26 | 12 | 16 | 10 | 16 | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 18 | 10 | DNS | 211 |
4 | ![]() | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 8 | 0 | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | 1 | 146 |
5 | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 18 | DNS | 26 | 18 | 25 | DNS | 19 | 15 | 121 |
6 | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 26 | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 19 | 61 |
7 | ![]() | DNS | 8 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | DNF | 8 | DNF | 12 | 8 | 2 | 48 |
8 | ![]() | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | 6 | 10 | DNS | DNS | DNS | 12 | 6 | 46 |
9 | ![]() | 15 | DNS | DNS | DNF | 12 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 39 |
10 | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 10 | 4 | DNS | DNS | DNS | DNF | 10 | 36 |
11 | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 10 | DNS | DNS | DNS | 16 |
12 | ![]() | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | 2 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNF | 8 | 13 |
13 | ![]() | DNS | DNS | DNS | 12 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 |
13 | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | 12 |
13 | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 |
16 | ![]() | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 1 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNF | 4 | 11 |
17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
