5 מירוצים אחרונים
ליגת SIMSPORT F1 | קטגוריית D1 | עונת 2021
# | קבוצה | בלגיה | הולנד | איטליה | סינגפור | רוסיה | יפן | מקסיקו | ברזיל | אבו דאבי | ארה''ב | אוסטריה | הונגריה | קנדה | אזרבייג'ן | סין | בחריין | ערב הסעודית | אוסטרליה | רומניה | ספרד | מונאקו | פורטוגל | בריטניה | צרפת | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 26 | 25 | 15 | 13 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 10 | 8 | 25 | 18 | 19 | 26 | 26 | 19 | 26 | 25 | 26 | 19 | 20 | 18 | 508 |
2 | ![]() | 19 | DNF | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 26 | 26 | 10 | 13 | 25 | 18 | 15 | 25 | 12 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 445 |
3 | ![]() | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 | 12 | DNS | 8 | 10 | DNF | 12 | 13 | 26 | 10 | 11 | 15 | 15 | 8 | 219 |
4 | ![]() | 25 | 18 | 18 | 26 | 25 | 10 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 26 | DNS | DNS | 18 | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | DNS | 204 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 2 | DNS | DNS | 2 | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 2 | 8 | 4 | 12 | 15 | 1 | 8 | 12 | 8 | 6 | 11 | 2 | 10 | 188 |
6 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 10 | 16 | 0 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | 16 | 18 | 2 | 7 | 10 | 4 | 6 | 19 | 15 | 4 | DNS | 4 | 0 | 181 |
7 | ![]() | DNS | DSQ | DNS | 6 | 6 | 15 | 13 | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | 16 | 15 | 15 | 12 | DNS | DNS | 0 | 12 | 8 | DNS | DNS | DNS | 133 |
8 | ![]() | DNS | DNS | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 2 | 16 | 6 | 12 | 18 | DNS | DNS | DNS | 8 | 8 | DNS | 1 | 0 | DNF | DNS | 0 | 0 | 109 |
9 | ![]() | 4 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | DNS | 12 | 10 | 0 | 4 | DNS | 6 | 4 | 2 | 0 | DNS | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 92 |
10 | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 18 | DNS | DNS | 10 | 8 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNS | DNF | 12 | DNS | 13 | 72 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | DSQ | 4 | DNF | 4 | 0 | 6 | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 5 | DNF | DNS | 8 | 1 | 60 |
12 | ![]() | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | 0 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | 6 | DNF | DNS | 6 | 6 | 15 | 6 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | 58 |
13 | ![]() | 2 | DNS | 7 | 4 | 0 | 7 | DNF | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | DNS | 2 | DNS | 4 | 6 | DNS | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 |
14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | 12 | 8 | 12 | 4 | 50 |
15 | ![]() | 6 | 2 | DNS | DNS | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | DNS | DNS | DNF | 1 | DNS | 4 | DNS | 10 | 3 | 1 | 1 | DNS | DNS | DNS | 47 |
16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 1 | DNF | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | 6 | 10 | 0 | 32 |
17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | DNS | 2 | 2 | 11 | 0 | DNS | 1 | 0 | 0 | 18 |
18 | ![]() | 0 | 15 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 |
19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 |
20 | ![]() | 0 | 1 | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 6 | DNF | DNS | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
21 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 |
22 | ![]() | 1 | DNF | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 |
