RESULTS / ROUND 1
הגרנד פרי של אוסטרליה
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | קימי אנטונלי | מרצדס | 58 | +2.974 | 18 |
| 3 | שארל לקלר | פרארי | 58 | +15.519 | 15 |
| 4 | לואיס המילטון | פרארי | 58 | +16.144 | 12 |
| 5 | לנדו נוריס | מקלארן | 58 | +51.741 | 10 |
| 6 | מקס ורסטאפן | רד בול | 58 | +54.617 | 8 |
| 7 | אוליבר בירמן | האס | 57 | +4.593 | 6 |
| 8 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 57 | +11.816 | 4 |
| 9 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 57 | +12.775 | 2 |
| 10 | פייר גאסלי | אלפין | 57 | +29.027 | 1 |
| 11 | אסטבן אוקון | האס | 57 | +29.850 | |
| 12 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 57 | +56.075 | |
| 13 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 57 | +57.173 | |
| 14 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 56 | +8.487 | |
| 15 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 56 | +36.886 | |
| 16 | סרחיו פרס | קאדילק | 55 | +7.850 | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 43 | Lapped | |
| R | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 21 | פרש | |
| R | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 15 | פרש | |
| R | איזאק חאג'אר | רד בול | 10 | פרש | |
| W | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 0 | לא זינק | |
| W | ניקו הולקנברג | אאודי | 0 | לא זינק |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.