CHAMPIONSHIP
טבלאות האליפות
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 9 | 365 |
| 2 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 3 | 242 |
| 3 | לואיס המילטון | פרארי | 1 | 241 |
| 4 | מקס ורסטאפן | רד בול | 2 | 236 |
| 5 | שארל לקלר | פרארי | 1 | 233 |
| 6 | לנדו נוריס | מקלארן | 2 | 211 |
| 7 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 0 | 144 |
| 8 | איזאק חאג'אר | רד בול | 0 | 105 |
| 9 | ליאם לוסון | רד בול | 0 | 77 |
| 10 | פייר גאסלי | אלפין | 0 | 42 |
| 11 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 0 | 38 |
| 12 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 0 | 27 |
| 13 | אוליבר בירמן | האס | 0 | 23 |
| 14 | ניקו הולקנברג | אאודי | 0 | 13 |
| 15 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 0 | 10 |
| 16 | אסטבן אוקון | האס | 0 | 7 |
| 17 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 0 | 7 |
| 18 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 0 | 7 |
| 19 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 0 | 5 |
| 20 | יוקי צונודה | רייסינג בולס | 0 | 1 |
| 21 | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 0 | 0 |
| 22 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 0 | 0 |
| 23 | סרחיו פרס | קאדילק | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | מרצדס | 12 | 607 |
| 2 | פרארי | 2 | 474 |
| 3 | רד בול | 2 | 355 |
| 4 | מקלארן | 2 | 355 |
| 5 | רייסינג בולס | 0 | 102 |
| 6 | אלפין | 0 | 69 |
| 7 | האס | 0 | 30 |
| 8 | אאודי | 0 | 23 |
| 9 | ויליאמס | 0 | 12 |
| 10 | אסטון מרטין | 0 | 7 |
| 11 | קאדילק | 0 | 0 |
הגרנד פרי של ארצות הברית: התוצאות
| מקום | נהג | קבוצה | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | שארל לקלר | פרארי | +13.078 | 18 |
| 3 | מקס ורסטאפן | רד בול | +17.485 | 15 |
| 4 | לואיס המילטון | פרארי | +18.515 | 12 |
| 5 | לנדו נוריס | מקלארן | +30.521 | 10 |
| 6 | איזאק חאג'אר | רד בול | +34.373 | 8 |
| 7 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | +52.674 | 6 |
| 8 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | +54.303 | 4 |
| 9 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | +1:19.183 | 2 |
| 10 | פייר גאסלי | אלפין | +1:27.516 | 1 |
| 11 | ניקו הולקנברג | אאודי | +1:34.945 | |
| 12 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | +6.344 | |
| 13 | גבריאל בורטולטו | אאודי | +14.197 | |
| 14 | אסטבן אוקון | האס | +21.042 | |
| 15 | לאנס סטרול | אסטון מרטין | +49.418 | |
| 16 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | +1:00.668 | |
| 17 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | +1:02.176 | |
| 18 | קרלוס סיינס | ויליאמס | +1:02.835 | |
| 19 | סרחיו פרס | קאדילק | +1:22.809 | |
| R | ואלטרי בוטאס | קאדילק | Retired | |
| R | פרנקו קולפינטו | אלפין | Retired | |
| R | אוליבר בירמן | האס | Retired |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.