RESULTS / ROUND 10
הגרנד פרי של בלגיה
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 44 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | שארל לקלר | פרארי | 44 | +1.952 | 18 |
| 3 | מקס ורסטאפן | רד בול | 44 | +11.586 | 15 |
| 4 | לואיס המילטון | פרארי | 44 | +17.245 | 12 |
| 5 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 44 | +18.988 | 10 |
| 6 | איזאק חאג'אר | רד בול | 44 | +23.307 | 8 |
| 7 | לנדו נוריס | מקלארן | 44 | +24.014 | 6 |
| 8 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 44 | +49.140 | 4 |
| 9 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 44 | +50.406 | 2 |
| 10 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 44 | +1:16.037 | 1 |
| 11 | פייר גאסלי | אלפין | 44 | +1:16.991 | |
| 12 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 44 | +1:17.523 | |
| 13 | ניקו הולקנברג | אאודי | 44 | +1:18.348 | |
| 14 | אוליבר בירמן | האס | 44 | +1:34.465 | |
| 15 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 44 | +1:44.684 | |
| 16 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 44 | +1:45.856 | |
| 17 | אסטבן אוקון | האס | 44 | +1:50.925 | |
| 18 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 43 | +1:00.979 | |
| 19 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 42 | +20.848 | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 25 | פרש | |
| R | סרחיו פרס | קאדילק | 13 | פרש | |
| R | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 0 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.