RESULTS / ROUND 11
הגרנד פרי של הונגריה
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לנדו נוריס | מקלארן | 70 | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | מקס ורסטאפן | רד בול | 70 | +15.080 | 18 |
| 3 | קימי אנטונלי | מרצדס | 70 | +18.728 | 15 |
| 4 | שארל לקלר | פרארי | 70 | +23.840 | 12 |
| 5 | לואיס המילטון | פרארי | 70 | +24.540 | 10 |
| 6 | איזאק חאג'אר | רד בול | 70 | +55.488 | 8 |
| 7 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 70 | +57.503 | 6 |
| 8 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 69 | +28.033 | 4 |
| 9 | ניקו הולקנברג | אאודי | 69 | +30.382 | 2 |
| 10 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 69 | +51.050 | 1 |
| 11 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 69 | +52.028 | |
| 12 | פייר גאסלי | אלפין | 69 | +53.429 | |
| 13 | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 69 | +1:03.828 | |
| 14 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 69 | +1:06.052 | |
| 15 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 68 | +3.876 | |
| 16 | אסטבן אוקון | האס | 68 | +12.859 | |
| 17 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 68 | +52.729 | |
| 18 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 68 | +52.973 | |
| 19 | אוליבר בירמן | האס | 68 | +57.198 | |
| R | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 55 | פרש | |
| R | סרחיו פרס | קאדילק | 48 | פרש | |
| R | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 13 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.