RESULTS / ROUND 12
הגרנד פרי של הולנד
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לנדו נוריס | מקלארן | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | קימי אנטונלי | מרצדס | 72 | +11.536 | 18 |
| 3 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 72 | +15.906 | 15 |
| 4 | לואיס המילטון | פרארי | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | שארל לקלר | פרארי | 72 | +17.258 | 10 |
| 6 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | ליאם לוסון | רד בול | 72 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | ניקו הולקנברג | אאודי | 71 | +36.049 | 4 |
| 9 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 71 | +48.393 | 2 |
| 10 | פייר גאסלי | אלפין | 71 | +49.640 | 1 |
| 11 | יוקי צונודה | רייסינג בולס | 71 | +54.322 | |
| 12 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 71 | +1:05.680 | |
| 13 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 71 | +1:06.235 | |
| 14 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 70 | +20.534 | |
| 15 | סרחיו פרס | קאדילק | 70 | +58.582 | |
| 16 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 70 | +1:10.271 | |
| 17 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 66 | ||
| R | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 61 | פרש | |
| R | אסטבן אוקון | האס | 52 | פרש | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 45 | פרש | |
| R | אוליבר בירמן | האס | 2 | פרש | |
| R | מקס ורסטאפן | רד בול | 0 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.