RESULTS / ROUND 13
הגרנד פרי של איטליה
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 53 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 53 | +3.857 | 18 |
| 3 | מקס ורסטאפן | רד בול | 53 | +14.718 | 15 |
| 4 | לנדו נוריס | מקלארן | 53 | +19.056 | 12 |
| 5 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 53 | +19.253 | 10 |
| 6 | לואיס המילטון | פרארי | 53 | +24.655 | 8 |
| 7 | פייר גאסלי | אלפין | 53 | +27.351 | 6 |
| 8 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 53 | +45.136 | 4 |
| 9 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 53 | +47.353 | 2 |
| 10 | יוקי צונודה | רייסינג בולס | 53 | +58.187 | 1 |
| 11 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 53 | +1:05.187 | |
| 12 | ניקו הולקנברג | אאודי | 53 | +1:06.187 | |
| 13 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 53 | +1:14.117 | |
| 14 | ליאם לוסון | רד בול | 53 | +1:15.609 | |
| 15 | אוליבר בירמן | האס | 53 | +1:18.958 | |
| 16 | אסטבן אוקון | האס | 52 | +6.591 | |
| 17 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 52 | +20.268 | |
| 18 | סרחיו פרס | קאדילק | 52 | +1:13.372 | |
| 19 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 51 | +12.880 | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 26 | פרש | |
| R | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 23 | פרש | |
| R | שארל לקלר | פרארי | 1 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.