RESULTS / ROUND 14
הגרנד פרי של ספרד
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | מקס ורסטאפן | רד בול | 57 | +4.351 | 18 |
| 3 | לנדו נוריס | מקלארן | 57 | +5.089 | 15 |
| 4 | שארל לקלר | פרארי | 57 | +29.116 | 12 |
| 5 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 57 | +29.829 | 10 |
| 6 | ליאם לוסון | רד בול | 57 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 57 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 57 | +1:35.839 | 4 |
| 9 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 56 | +10.408 | 2 |
| 10 | ניקו הולקנברג | אאודי | 56 | +11.298 | 1 |
| 11 | אסטבן אוקון | האס | 56 | +15.143 | |
| 12 | פייר גאסלי | אלפין | 56 | +26.152 | |
| 13 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 56 | +28.389 | |
| 14 | יוקי צונודה | רייסינג בולס | 56 | +1:00.163 | |
| 15 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 56 | +1:26.212 | |
| 16 | אוליבר בירמן | האס | 56 | +1:29.963 | |
| 17 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 55 | +33.776 | |
| 18 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 54 | +49.246 | |
| R | קרלוס סיינס | ויליאמס | 43 | פרש | |
| R | סרחיו פרס | קאדילק | 31 | פרש | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 12 | פרש | |
| R | לואיס המילטון | פרארי | 6 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.