RESULTS / ROUND 15
הגרנד פרי של אזרבייג׳ן
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 51 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | מקס ורסטאפן | רד בול | 51 | +0.196 | 18 |
| 3 | איזאק חאג'אר | רד בול | 51 | +10.704 | 15 |
| 4 | שארל לקלר | פרארי | 51 | +14.136 | 12 |
| 5 | קימי אנטונלי | מרצדס | 51 | +14.512 | 10 |
| 6 | לואיס המילטון | פרארי | 51 | +22.382 | 8 |
| 7 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 51 | +31.159 | 6 |
| 8 | אסטבן אוקון | האס | 51 | +31.189 | 4 |
| 9 | אוליבר בירמן | האס | 51 | +31.929 | 2 |
| 10 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 51 | +32.416 | 1 |
| 11 | ניקו הולקנברג | אאודי | 51 | +33.231 | |
| 12 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 51 | +34.013 | |
| 13 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 51 | +36.401 | |
| 14 | סרחיו פרס | קאדילק | 51 | +41.400 | |
| 15 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 51 | +44.230 | |
| 16 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 49 | ||
| R | פרנקו קולפינטו | אלפין | 36 | פרש | |
| R | פייר גאסלי | אלפין | 35 | פרש | |
| R | לנדו נוריס | מקלארן | 35 | פרש | |
| R | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 29 | פרש | |
| R | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 20 | פרש | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 7 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.