RESULTS / ROUND 17
הגרנד פרי של סינגפור
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מקס ורסטאפן | רד בול | 62 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | שארל לקלר | פרארי | 62 | +7.335 | 18 |
| 3 | קימי אנטונלי | מרצדס | 62 | +24.573 | 15 |
| 4 | לנדו נוריס | מקלארן | 62 | +40.506 | 12 |
| 5 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 62 | +49.644 | 10 |
| 6 | לואיס המילטון | פרארי | 62 | +53.188 | 8 |
| 7 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 62 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | ניקו הולקנברג | אאודי | 62 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 62 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | איזאק חאג'אר | רד בול | 62 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | פייר גאסלי | אלפין | 61 | +2.171 | |
| 12 | אוליבר בירמן | האס | 61 | +5.006 | |
| 13 | אסטבן אוקון | האס | 61 | +25.647 | |
| 14 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 61 | +58.139 | |
| 15 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 61 | +1:00.950 | |
| 16 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 61 | +1:14.454 | |
| 17 | סרחיו פרס | קאדילק | 60 | +20.520 | |
| 18 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 59 | ||
| 19 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 59 | +17.347 | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 36 | פרש | |
| R | פרנקו קולפינטו | אלפין | 29 | פרש | |
| R | גבריאל בורטולטו | אאודי | 7 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.