RESULTS / ROUND 18
הגרנד פרי של ארצות הברית
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 56 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | שארל לקלר | פרארי | 56 | +13.078 | 18 |
| 3 | מקס ורסטאפן | רד בול | 56 | +17.485 | 15 |
| 4 | לואיס המילטון | פרארי | 56 | +18.515 | 12 |
| 5 | לנדו נוריס | מקלארן | 56 | +30.521 | 10 |
| 6 | איזאק חאג'אר | רד בול | 56 | +34.373 | 8 |
| 7 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 56 | +52.674 | 6 |
| 8 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 56 | +54.303 | 4 |
| 9 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 56 | +1:19.183 | 2 |
| 10 | פייר גאסלי | אלפין | 56 | +1:27.516 | 1 |
| 11 | ניקו הולקנברג | אאודי | 56 | +1:34.945 | |
| 12 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 55 | +6.344 | |
| 13 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 55 | +14.197 | |
| 14 | אסטבן אוקון | האס | 55 | +21.042 | |
| 15 | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 55 | +49.418 | |
| 16 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 55 | +1:00.668 | |
| 17 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 55 | +1:02.176 | |
| 18 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 55 | +1:02.835 | |
| 19 | סרחיו פרס | קאדילק | 55 | +1:22.809 | |
| R | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 48 | פרש | |
| R | פרנקו קולפינטו | אלפין | 35 | פרש | |
| R | אוליבר בירמן | האס | 24 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.