RESULTS / ROUND 2
הגרנד פרי של סין
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 56 | +5.515 | 18 |
| 3 | לואיס המילטון | פרארי | 56 | +25.267 | 15 |
| 4 | שארל לקלר | פרארי | 56 | +28.894 | 12 |
| 5 | אוליבר בירמן | האס | 56 | +57.268 | 10 |
| 6 | פייר גאסלי | אלפין | 56 | +59.647 | 8 |
| 7 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 56 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | איזאק חאג'אר | רד בול | 56 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 55 | +11.673 | 2 |
| 10 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 55 | +12.403 | 1 |
| 11 | ניקו הולקנברג | אאודי | 55 | +21.109 | |
| 12 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 55 | +22.828 | |
| 13 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 55 | +56.158 | |
| 14 | אסטבן אוקון | האס | 55 | +1:06.256 | |
| 15 | סרחיו פרס | קאדילק | 55 | +1:14.641 | |
| R | מקס ורסטאפן | רד בול | 45 | פרש | |
| R | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 32 | פרש | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 9 | פרש | |
| W | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 0 | לא זינק | |
| W | לנדו נוריס | מקלארן | 0 | לא זינק | |
| W | גבריאל בורטולטו | אאודי | 0 | לא זינק | |
| W | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 0 | לא זינק |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.