RESULTS / ROUND 3
הגרנד פרי של יפן
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 53 | +13.722 | 18 |
| 3 | שארל לקלר | פרארי | 53 | +15.270 | 15 |
| 4 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 53 | +15.754 | 12 |
| 5 | לנדו נוריס | מקלארן | 53 | +23.479 | 10 |
| 6 | לואיס המילטון | פרארי | 53 | +25.037 | 8 |
| 7 | פייר גאסלי | אלפין | 53 | +32.340 | 6 |
| 8 | מקס ורסטאפן | רד בול | 53 | +32.677 | 4 |
| 9 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 53 | +50.180 | 2 |
| 10 | אסטבן אוקון | האס | 53 | +51.216 | 1 |
| 11 | ניקו הולקנברג | אאודי | 53 | +52.280 | |
| 12 | איזאק חאג'אר | רד בול | 53 | +56.154 | |
| 13 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 53 | +59.078 | |
| 14 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 53 | +59.848 | |
| 15 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 53 | +1:05.008 | |
| 16 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 53 | +1:05.773 | |
| 17 | סרחיו פרס | קאדילק | 53 | +1:32.453 | |
| 18 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 52 | +26.548 | |
| 19 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 52 | +42.621 | |
| 20 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 51 | +5.067 | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 30 | פרש | |
| R | אוליבר בירמן | האס | 20 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.