RESULTS / ROUND 4
הגרנד פרי של מיאמי
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | לנדו נוריס | מקלארן | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | מקס ורסטאפן | רד בול | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | לואיס המילטון | פרארי | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | שארל לקלר | פרארי | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | אוליבר בירמן | האס | 56 | +6.400 | |
| 12 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 56 | +9.353 | |
| 13 | אסטבן אוקון | האס | 56 | +13.873 | |
| 14 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 56 | +44.781 | |
| 15 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 56 | +1:14.964 | |
| 16 | סרחיו פרס | קאדילק | 56 | +1:17.513 | |
| 17 | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 56 | +1:22.631 | |
| 18 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 55 | +1:08.255 | |
| R | ניקו הולקנברג | אאודי | 7 | פרש | |
| R | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 6 | פרש | |
| R | פייר גאסלי | אלפין | 4 | פרש | |
| R | איזאק חאג'אר | רד בול | 4 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.