RESULTS / ROUND 5
הגרנד פרי של קנדה
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | לואיס המילטון | פרארי | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | מקס ורסטאפן | רד בול | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | שארל לקלר | פרארי | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | איזאק חאג'אר | רד בול | 67 | +5.033 | 10 |
| 6 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 67 | +19.510 | 8 |
| 7 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 67 | +34.235 | 6 |
| 8 | פייר גאסלי | אלפין | 67 | +34.572 | 4 |
| 9 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 67 | +58.014 | 2 |
| 10 | אוליבר בירמן | האס | 67 | +59.049 | 1 |
| 11 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 66 | +12.699 | |
| 12 | ניקו הולקנברג | אאודי | 66 | +14.182 | |
| 13 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 66 | +21.156 | |
| 14 | אסטבן אוקון | האס | 66 | +1:08.635 | |
| 15 | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 64 | +18.397 | |
| 16 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 64 | +53.390 | |
| R | סרחיו פרס | קאדילק | 39 | פרש | |
| R | לנדו נוריס | מקלארן | 38 | פרש | |
| R | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 29 | פרש | |
| R | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 23 | פרש | |
| R | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 11 | פרש | |
| W | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 0 | לא זינק |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.