RESULTS / ROUND 6
הגרנד פרי של מונקו
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי | מרצדס | 78 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | לואיס המילטון | פרארי | 78 | +6.271 | 18 |
| 3 | איזאק חאג'אר | רד בול | 78 | +23.394 | 15 |
| 4 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 78 | +24.261 | 12 |
| 5 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 78 | +26.553 | 10 |
| 6 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 78 | +29.010 | 8 |
| 7 | פייר גאסלי | אלפין | 78 | +30.369 | 6 |
| 8 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 78 | +33.413 | 4 |
| 9 | אסטבן אוקון | האס | 78 | +37.140 | 2 |
| 10 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 78 | +41.899 | 1 |
| 11 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 78 | +42.748 | |
| 12 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 78 | +43.353 | |
| 13 | ניקו הולקנברג | אאודי | 78 | +44.102 | |
| 14 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 78 | +48.964 | |
| 15 | סרחיו פרס | קאדילק | 78 | +49.153 | |
| 16 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 70 | ||
| R | שארל לקלר | פרארי | 64 | פרש | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 56 | פרש | |
| R | לנדו נוריס | מקלארן | 43 | פרש | |
| R | אוליבר בירמן | האס | 27 | פרש | |
| R | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 15 | פרש | |
| R | מקס ורסטאפן | רד בול | 0 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.