RESULTS / ROUND 8
הגרנד פרי של אוסטריה
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | מקס ורסטאפן | רד בול | 71 | +1.611 | 18 |
| 3 | קימי אנטונלי | מרצדס | 71 | +1.986 | 15 |
| 4 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 71 | +21.809 | 12 |
| 5 | לואיס המילטון | פרארי | 71 | +26.393 | 10 |
| 6 | איזאק חאג'אר | רד בול | 71 | +29.399 | 8 |
| 7 | לנדו נוריס | מקלארן | 71 | +31.505 | 6 |
| 8 | שארל לקלר | פרארי | 71 | +45.659 | 4 |
| 9 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 70 | +15.334 | 2 |
| 10 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 70 | +19.030 | 1 |
| 11 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 70 | +30.315 | |
| 12 | ניקו הולקנברג | אאודי | 70 | +38.484 | |
| 13 | פייר גאסלי | אלפין | 70 | +39.251 | |
| 14 | אוליבר בירמן | האס | 70 | +1:02.677 | |
| 15 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 70 | +1:05.647 | |
| 16 | אסטבן אוקון | האס | 69 | +25.932 | |
| 17 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 69 | +28.082 | |
| 18 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 68 | +4.833 | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 45 | פרש | |
| R | קרלוס סיינס | ויליאמס | 23 | פרש | |
| R | סרחיו פרס | קאדילק | 4 | פרש | |
| R | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 2 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.