RESULTS / ROUND 9
הגרנד פרי של בריטניה
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שארל לקלר | פרארי | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 52 | +0.427 | 18 |
| 3 | לואיס המילטון | פרארי | 52 | +0.772 | 15 |
| 4 | לנדו נוריס | מקלארן | 52 | +1.149 | 12 |
| 5 | איזאק חאג'אר | רד בול | 52 | +1.598 | 10 |
| 6 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 52 | +2.023 | 8 |
| 7 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 52 | +2.214 | 6 |
| 8 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 52 | +2.413 | 4 |
| 9 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 52 | +3.229 | 2 |
| 10 | פייר גאסלי | אלפין | 52 | +3.445 | 1 |
| 11 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 52 | +4.014 | |
| 12 | אוליבר בירמן | האס | 52 | +5.245 | |
| 13 | אסטבן אוקון | האס | 52 | +5.512 | |
| 14 | סרחיו פרס | קאדילק | 52 | +7.403 | |
| 15 | קימי אנטונלי | מרצדס | 52 | +8.005 | |
| 16 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 52 | +8.162 | |
| 17 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 51 | +4.391 | |
| 18 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 51 | +4.980 | |
| 19 | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 51 | +6.750 | |
| 20 | מקס ורסטאפן | רד בול | 46 | ||
| R | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 43 | פרש | |
| R | ניקו הולקנברג | אאודי | 36 | פרש |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.