ליגת SIMSPORT F1 | קטגוריית D1 | עונת 2022-2023
# | קבוצה | בלגיה | הולנד | איטליה | סינגפור | יפן | מקסיקו | ברזיל | אבו דאבי | ארה''ב | אוסטריה | צרפת | הונגריה | פורטוגל | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 19 | 34 | 25 | 26 | 26 | 337 |
2 | ![]() | 13 | 18 | 24 | 18 | 12 | 18 | 18 | 9 | 12 | 6 | 10 | DNF | 18 | 176 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 11 | DNS | 18 | 0 | 6 | 12 | 26 | 21 | 6 | 18 | 15 | 156 |
4 | ![]() | 18 | 2 | 22 | 12 | 15 | 15 | 4 | 15 | DNS | DNS | 18 | 15 | DNF | 136 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 11 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 13 | 8 | 12 | 12 | 116 |
6 | ![]() | 2 | 6 | 8 | 15 | 4 | 10 | 15 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | 4 | 104 |
7 | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 25 | 15 | 7 | 17 | DNF | 8 | 73 |
8 | ![]() | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | DNS | 6 | 19 | 0 | 10 | 2 | 62 |
9 | ![]() | 6 | DNS | 0 | 4 | 10 | 2 | 13 | 1 | DNS | 13 | DNF | 1 | DNS | 50 |
10 | ![]() | 10 | 15 | 17 | DNS | DNF | DNS | 0 | 3 | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | 49 |
11 | ![]() | 1 | DNS | DNF | DSQ | 0 | 0 | 10 | 10 | DNS | 1 | 4 | 2 | 10 | 38 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | DNS | DNS | 2 | 7 | 6 | 36 |
13 | ![]() | 8 | DNS | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 27 |
14 | ![]() | DNF | 13 | 0 | DNS | 1 | 4 | DNF | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 18 |
15 | ![]() | 0 | DNS | DNS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNS | 1 | 8 | 2 | 12 |
16 | ![]() | 0 | 2 | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 |
17 | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
