HEAD TO HEAD
קימי אנטונלי נגד ג'ורג' ראסל
במוקדמות11 - 9מתוך 20 סבבים שבהם שניהם השתתפו
במירוצים12 - 6מתוך 18 מירוצים ששניהם סיימו
| קימי אנטונלי | נתון | ג'ורג' ראסל |
|---|---|---|
| 1 | מקום באליפות | 3 |
| 390 | נקודות | 262 |
| 9 | ניצחונות | 3 |
| 16 | פודיומים | 8 |
| 7 | פול פוזישן | 5 |
| 18 | סיומים בעשירייה | 16 |
| 1 | סיום הכי טוב | 1 |
| 3.4 | מקום סיום ממוצע | 5.2 |
| 20 | מירוצים | 20 |
הנתונים לעונה הנוכחית, מהתוצאות הרשמיות. מתעדכן אחרי כל מירוץ.