HEAD TO HEAD
אוליבר בירמן נגד אסטבן אוקון
במוקדמות13 - 4מתוך 17 סבבים שבהם שניהם השתתפו
במירוצים10 - 4מתוך 14 מירוצים ששניהם סיימו
| אוליבר בירמן | נתון | אסטבן אוקון |
|---|---|---|
| 13 | מקום באליפות | 16 |
| 23 | נקודות | 7 |
| 0 | ניצחונות | 0 |
| 0 | פודיומים | 0 |
| 0 | פול פוזישן | 0 |
| 4 | סיומים בעשירייה | 3 |
| 5 | סיום הכי טוב | 8 |
| 12.8 | מקום סיום ממוצע | 13.1 |
| 20 | מירוצים | 18 |
הנתונים לעונה הנוכחית, מהתוצאות הרשמיות. מתעדכן אחרי כל מירוץ.