HEAD TO HEAD
ואלטרי בוטאס נגד סרחיו פרס
במוקדמות8 - 11מתוך 19 סבבים שבהם שניהם השתתפו
במירוצים1 - 6מתוך 7 מירוצים ששניהם סיימו
| ואלטרי בוטאס | נתון | סרחיו פרס |
|---|---|---|
| 23 | מקום באליפות | 24 |
| 0 | נקודות | 0 |
| 0 | ניצחונות | 0 |
| 0 | פודיומים | 0 |
| 0 | פול פוזישן | 0 |
| 0 | סיומים בעשירייה | 0 |
| 13 | סיום הכי טוב | 14 |
| 17.2 | מקום סיום ממוצע | 16.2 |
| 20 | מירוצים | 20 |
הנתונים לעונה הנוכחית, מהתוצאות הרשמיות. מתעדכן אחרי כל מירוץ.