HEAD TO HEAD
לואיס המילטון נגד שארל לקלר
במוקדמות9 - 10מתוך 19 סבבים שבהם שניהם השתתפו
במירוצים8 - 9מתוך 17 מירוצים ששניהם סיימו
| לואיס המילטון | נתון | שארל לקלר |
|---|---|---|
| 4 | מקום באליפות | 5 |
| 261 | נקודות | 249 |
| 1 | ניצחונות | 1 |
| 7 | פודיומים | 6 |
| 1 | פול פוזישן | 0 |
| 19 | סיומים בעשירייה | 17 |
| 1 | סיום הכי טוב | 1 |
| 4.3 | מקום סיום ממוצע | 4.7 |
| 20 | מירוצים | 20 |
הנתונים לעונה הנוכחית, מהתוצאות הרשמיות. מתעדכן אחרי כל מירוץ.