HEAD TO HEAD
מקס ורסטאפן נגד ליאם לוסון
במוקדמות18 - 0מתוך 18 סבבים שבהם שניהם השתתפו
במירוצים15 - 1מתוך 16 מירוצים ששניהם סיימו
| מקס ורסטאפן | נתון | ליאם לוסון |
|---|---|---|
| 2 | מקום באליפות | 9 |
| 279 | נקודות | 89 |
| 3 | ניצחונות | 0 |
| 12 | פודיומים | 0 |
| 2 | פול פוזישן | 0 |
| 16 | סיומים בעשירייה | 15 |
| 1 | סיום הכי טוב | 5 |
| 4.0 | מקום סיום ממוצע | 8.4 |
| 20 | מירוצים | 20 |
הנתונים לעונה הנוכחית, מהתוצאות הרשמיות. מתעדכן אחרי כל מירוץ.