HEAD TO HEAD
לנדו נוריס נגד אוסקר פיאסטרי
במוקדמות12 - 7מתוך 19 סבבים שבהם שניהם השתתפו
במירוצים10 - 4מתוך 14 מירוצים ששניהם סיימו
| לנדו נוריס | נתון | אוסקר פיאסטרי |
|---|---|---|
| 6 | מקום באליפות | 7 |
| 246 | נקודות | 152 |
| 3 | ניצחונות | 0 |
| 6 | פודיומים | 2 |
| 3 | פול פוזישן | 0 |
| 16 | סיומים בעשירייה | 13 |
| 1 | סיום הכי טוב | 2 |
| 4.1 | מקום סיום ממוצע | 6.7 |
| 20 | מירוצים | 20 |
הנתונים לעונה הנוכחית, מהתוצאות הרשמיות. מתעדכן אחרי כל מירוץ.