HEAD TO HEAD
קרלוס סיינס נגד אלכסנדר אלבון
במוקדמות15 - 3מתוך 18 סבבים שבהם שניהם השתתפו
במירוצים5 - 7מתוך 12 מירוצים ששניהם סיימו
| קרלוס סיינס | נתון | אלכסנדר אלבון |
|---|---|---|
| 18 | מקום באליפות | 19 |
| 7 | נקודות | 5 |
| 0 | ניצחונות | 0 |
| 0 | פודיומים | 0 |
| 0 | פול פוזישן | 0 |
| 4 | סיומים בעשירייה | 2 |
| 9 | סיום הכי טוב | 8 |
| 14.2 | מקום סיום ממוצע | 14.9 |
| 20 | מירוצים | 20 |
הנתונים לעונה הנוכחית, מהתוצאות הרשמיות. מתעדכן אחרי כל מירוץ.