RESULTS / ROUND 20
הגרנד פרי של ברזיל
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לנדו נוריס | מקלארן | 71 | 1:35:23.504 | 25 |
| 2 | מקס ורסטאפן | רד בול | 71 | +14.602 | 18 |
| 3 | איזאק האדג'ר | רד בול | 71 | +24.485 | 15 |
| 4 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 71 | +33.991 | 12 |
| 5 | קימי אנטונלי | מרצדס | 71 | +41.017 | 10 |
| 6 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 71 | +56.475 | 8 |
| 7 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 71 | +1:15.402 | 6 |
| 8 | שארל לקלר | פרארי | 71 | +1:18.586 | 4 |
| 9 | לואיס המילטון | פרארי | 70 | +4.427 | 2 |
| 10 | ניקו הולקנברג | אאודי | 70 | +17.105 | 1 |
| 11 | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 70 | +19.130 | |
| 12 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 70 | +36.856 | |
| 13 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 70 | +50.488 | |
| 14 | פייר גאסלי | אלפין | 70 | +58.677 | |
| 15 | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 70 | +1:04.101 | |
| 16 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 70 | +1:16.420 | |
| 17 | אוליבר בירמן | האס | 70 | +1:31.711 | |
| 18 | סרחיו פרס | קאדילק | 69 | +27.120 | |
| 19 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 69 | +32.463 | |
| 20 | Rafael Camara | האס | 69 | +51.715 | |
| R | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 30 | פרש | |
| W | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 0 | לא זינק |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.