עונת 2025 סיבוב ראשון

מיקום נהג קבוצה נקודות הפרש אנגליה בלגיה הונגריה אוסטריה איטליה (מונזה) הולנד סינגפור ארה״ב (טקסס) אמיליה רומניה ברזיל קטאר מקסיקו
1 עדן עזרן מקלארן 332 0 32 26 28 38 38 37 28 26 40 39    
2 הראל בן ארוש מרצדס 264 -68 28 22 28 20 35 27 20 20 36 28    
3 כפיר כהן אסטון מרטין 262 -70 20 25 24 29 25 34 22 22 28 33    
4 אמיר אהוד אלפין 252 -80 0 31 0 43 0 43 31 31 39 34    
5 קלי עייאש קיק סאובר 225 -107 26 28 30 37 31 0 24 24 0 25    
6 ריקי פריקאו רד בול 223 -109 0 0 0 34 39 34 27 29 26 34    
7 דן רדיה מקלארן 219 -113 0 20 20 28 33 34 18 16 26 24    
8 עומר כהן פרארי 186 -146 18 0 18 24 28 23 16 12 30 17    
9 חיים ברכה וויליאמס 149 -183 22 18 0 5 25 0 14 18 24 23    
10 אורי רון פרארי 106 -226 16 14 16 17 0 22 12 0 0 9    
11 גדי רוזנרוז רייסינג בולס 74 -258 0 0 0 0 18 18 0 10 19 9    
12 טל כהן וויליאמס 30 -302 0 16 0 0 0 0 0 14 0 0    
13 שמעון גוזלן רד בול 27 -305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27    
14 גיא עזרן האאס 22 -310 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0    
15 זכאי אהוד מרצדס 12 -320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12    
16 תמיר זיו רייסינג בולס 0 -332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
מיקום נהג קבוצה נקודות
1 עדן עזרן מקלארן 332
2 הראל בן ארוש מרצדס 264
3 כפיר כהן אסטון מרטין 262
4 אמיר אהוד אלפין 252
5 קלי עייאש קיק סאובר 225
6 ריקי פריקאו רד בול 223
7 דן רדיה מקלארן 219
8 עומר כהן פרארי 186
9 חיים ברכה וויליאמס 149
10 אורי רון פרארי 106
11 גדי רוזנרוז רייסינג בולס 74
12 טל כהן וויליאמס 30
13 שמעון גוזלן רד בול 27
14 גיא עזרן האאס 22
15 זכאי אהוד מרצדס 12
16 תמיר זיו רייסינג בולס 0

דירוג יצרנים

מיקום קבוצה נקודות הפרש
1 מקלארן 551 0
2 פרארי 292 -259
3 מרצדס 276 -275
4 אסטון מרטין 262 -289
5 אלפין 252 -299
6 רד בול 250 -301
7 קיק סאובר 225 -326
8 וויליאמס 179 -372
9 רייסינג בולס 74 -477
10 האאס 22 -529