RESULTS / ROUND 21
הגרנד פרי של לאס וגאס
המירוץ
| מקום | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / סטטוס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מקס ורסטאפן | רד בול | 50 | 1:27:39.624 | 25 |
| 2 | לנדו נוריס | מקלארן | 50 | +0.639 | 18 |
| 3 | אוסקר פיאסטרי | מקלארן | 50 | +1.529 | 15 |
| 4 | קימי אנטונלי | מרצדס | 50 | +2.574 | 12 |
| 5 | פייר גאסלי | אלפין | 50 | +2.927 | 10 |
| 6 | פרנקו קולפינטו | אלפין | 50 | +7.955 | 8 |
| 7 | לואיס המילטון | פרארי | 50 | +12.795 | 6 |
| 8 | קרלוס סיינס | ויליאמס | 50 | +12.938 | 4 |
| 9 | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 50 | +13.192 | 2 |
| 10 | שארל לקלר | פרארי | 50 | +17.554 | 1 |
| 11 | ניקו הולקנברג | אאודי | 50 | +22.720 | |
| 12 | גבריאל בורטולטו | אאודי | 50 | +28.602 | |
| 13 | אוליבר בירמן | האס | 50 | +28.843 | |
| 14 | ליאם לוסון | רייסינג בולס | 50 | +36.588 | |
| 15 | איזאק האדג'ר | רד בול | 50 | +46.488 | |
| 16 | רפאל קמארה | האס | 50 | +47.814 | |
| 17 | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 50 | +1:08.353 | |
| 18 | ואלטרי בוטאס | קאדילק | 50 | +1:11.673 | |
| 19 | פרננדו אלונסו | אסטון מרטין | 49 | ||
| R | ארוויד לינדבלאד | רייסינג בולס | 19 | פרש | |
| R | סרחיו פרס | קאדילק | 17 | פרש | |
| W | אלכסנדר אלבון | ויליאמס | 0 | לא זינק |
ללוח המירוצים ← • הנתונים מ-Jolpica F1 API.