המירוצים
8 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של שווייץ | Circuit Bremgarten | חואן מנואל פנחיו | Alfa Romeo |
| 2 | הגרנד פרי של אינדיאנפוליס 500 | Indianapolis Motor Speedway | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
| 3 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | Nino Farina | Alfa Romeo |
| 4 | הגרנד פרי של צרפת | Reims-Gueux | חואן מנואל פנחיו | Alfa Romeo |
| 5 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | José Froilán González | פרארי |
| 6 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | אלברטו אסקרי | פרארי |
| 7 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | אלברטו אסקרי | פרארי |
| 8 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Pedralbes | חואן מנואל פנחיו | Alfa Romeo |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חואן מנואל פנחיו | Alfa Romeo | 3 | 31 |
| 2 | אלברטו אסקרי | פרארי | 2 | 25 |
| 3 | José Froilán González | פרארי | 1 | 24 |
| 4 | Nino Farina | Alfa Romeo | 1 | 19 |
| 5 | Luigi Villoresi | פרארי | 0 | 15 |
| 6 | Piero Taruffi | פרארי | 0 | 10 |
| 7 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 1 | 9 |
| 8 | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 0 | 7 |
| 9 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 0 | 6 |
| 10 | Reg Parnell | BRM | 0 | 5 |
| 11 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 1 | 4 |
| 12 | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 13 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 0 | 3 |
| 14 | Andy Linden | Sherman | 0 | 3 |
| 15 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | 2 |
| 16 | Manny Ayulo | Kurtis Kraft | 0 | 2 |
| 17 | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 2 |
| 18 | Yves Cabantous | Talbot-Lago | 0 | 2 |
| 19 | Bobby Ball | Schroeder | 0 | 2 |
| NaN | Louis Chiron | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | Rudi Fischer | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | André Simon | Simca | 0 | 0 |
| NaN | Henry Banks | Moore | 0 | 0 |
| NaN | André Pilette | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | Robert Manzon | Simca | 0 | 0 |
| NaN | Johnny Claes | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | Carl Forberg | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Peter Walker | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | סטירלינג מוס | HWM | 0 | 0 |
| NaN | Duane Carter | Deidt | 0 | 0 |
| NaN | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | Brian Shawe Taylor | ERA | 0 | 0 |
| NaN | Guy Mairesse | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | Peter Whitehead | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Franco Rol | OSCA | 0 | 0 |
| NaN | Jacques Swaters | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Bob Gerard | ERA | 0 | 0 |
| NaN | לואיס המילטון | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Tony Bettenhausen | Deidt | 0 | 0 |
| NaN | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Maurice Trintignant | Simca | 0 | 0 |
| NaN | Gene Force | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Bill Schindler | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Mauri Rose | Deidt | 0 | 0 |
| NaN | Walt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 |
| NaN | Aldo Gordini | Simca | 0 | 0 |
| NaN | Joe Kelly | Alta | 0 | 0 |
| NaN | Henri Louveau | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | Jimmy Davies | Pawl | 0 | 0 |
| NaN | Paul Pietsch | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| NaN | Georges Grignard | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| NaN | George Abecassis | HWM | 0 | 0 |
| NaN | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Philip Fotheringham-Parker | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | David Murray | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Bill Mackey | Hall | 0 | 0 |
| NaN | Prince Bira | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Chuck Stevenson | Marchese | 0 | 0 |
| NaN | John James | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Chico Landi | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Juan Jover | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Peter Hirt | Veritas | 0 | 0 |
| NaN | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Onofre Marimón | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Toni Branca | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Cecil Green | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Ken Richardson | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Duke Dinsmore | Schroeder | 0 | 0 |
| NaN | Chet Miller | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Walt Brown | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Rodger Ward | Bromme | 0 | 0 |
| NaN | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Bill Vukovich | Trevis | 0 | 0 |
| NaN | George Connor | Lesovsky | 0 | 0 |
| NaN | Mack Hellings | Deidt | 0 | 0 |
| NaN | Johnny McDowell | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Joe James | Watson | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.