- 1950
- גרנד פרי במסלול
- 75
- הראשון
- 1950
- האחרון
- 2025
- ניצחונות מהפול
- 26
הכי הרבה ניצחונות: נהגים
- לואיס המילטון5
- מיכאל שומאכר5
- מקס ורסטאפן3
- סבסטיאן פטל3
- רובנס בריקלו3
הכי הרבה ניצחונות: קבוצות
- פרארי20
- מקלארן10
- מרצדס7
- ויליאמס6
- רד בול5
כל המנצחים
| עונה | מירוץ | מנצח | קבוצה | מקום זינוק |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | הגרנד פרי של איטליה | מקס ורסטאפן | רד בול | 1 |
| 2024 | הגרנד פרי של איטליה | שארל לקלר | פרארי | 4 |
| 2023 | הגרנד פרי של איטליה | מקס ורסטאפן | רד בול | 2 |
| 2022 | הגרנד פרי של איטליה | מקס ורסטאפן | רד בול | 7 |
| 2021 | הגרנד פרי של איטליה | דניאל ריקיארדו | מקלארן | 2 |
| 2020 | הגרנד פרי של איטליה | פייר גאסלי | AlphaTauri | 10 |
| 2019 | הגרנד פרי של איטליה | שארל לקלר | פרארי | 1 |
| 2018 | הגרנד פרי של איטליה | לואיס המילטון | מרצדס | 3 |
| 2017 | הגרנד פרי של איטליה | לואיס המילטון | מרצדס | 1 |
| 2016 | הגרנד פרי של איטליה | ניקו רוזברג | מרצדס | 2 |
| 2015 | הגרנד פרי של איטליה | לואיס המילטון | מרצדס | 1 |
| 2014 | הגרנד פרי של איטליה | לואיס המילטון | מרצדס | 1 |
| 2013 | הגרנד פרי של איטליה | סבסטיאן פטל | רד בול | 1 |
| 2012 | הגרנד פרי של איטליה | לואיס המילטון | מקלארן | 1 |
| 2011 | הגרנד פרי של איטליה | סבסטיאן פטל | רד בול | 1 |
| 2010 | הגרנד פרי של איטליה | פרננדו אלונסו | פרארי | 1 |
| 2009 | הגרנד פרי של איטליה | רובנס בריקלו | Brawn | 5 |
| 2008 | הגרנד פרי של איטליה | סבסטיאן פטל | Toro Rosso | 1 |
| 2007 | הגרנד פרי של איטליה | פרננדו אלונסו | מקלארן | 1 |
| 2006 | הגרנד פרי של איטליה | מיכאל שומאכר | פרארי | 2 |
| 2005 | הגרנד פרי של איטליה | חואן פבלו מונטויה | מקלארן | 1 |
| 2004 | הגרנד פרי של איטליה | רובנס בריקלו | פרארי | 1 |
| 2003 | הגרנד פרי של איטליה | מיכאל שומאכר | פרארי | 1 |
| 2002 | הגרנד פרי של איטליה | רובנס בריקלו | פרארי | 4 |
| 2001 | הגרנד פרי של איטליה | חואן פבלו מונטויה | ויליאמס | 1 |
| 2000 | הגרנד פרי של איטליה | מיכאל שומאכר | פרארי | 1 |
| 1999 | הגרנד פרי של איטליה | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 2 |
| 1998 | הגרנד פרי של איטליה | מיכאל שומאכר | פרארי | 1 |
| 1997 | הגרנד פרי של איטליה | דייוויד קולטהרד | מקלארן | 6 |
| 1996 | הגרנד פרי של איטליה | מיכאל שומאכר | פרארי | 3 |
| 1995 | הגרנד פרי של איטליה | Johnny Herbert | Benetton | 8 |
| 1994 | הגרנד פרי של איטליה | דיימון היל | ויליאמס | 3 |
| 1993 | הגרנד פרי של איטליה | דיימון היל | ויליאמס | 2 |
| 1992 | הגרנד פרי של איטליה | איירטון סנה | מקלארן | 2 |
| 1991 | הגרנד פרי של איטליה | נייג'ל מנסל | ויליאמס | 2 |
| 1990 | הגרנד פרי של איטליה | איירטון סנה | מקלארן | 1 |
| 1989 | הגרנד פרי של איטליה | אלן פרוסט | מקלארן | 4 |
| 1988 | הגרנד פרי של איטליה | גרהרד ברגר | פרארי | 3 |
| 1987 | הגרנד פרי של איטליה | נלסון פיקה | ויליאמס | 1 |
| 1986 | הגרנד פרי של איטליה | נלסון פיקה | ויליאמס | 6 |
| 1985 | הגרנד פרי של איטליה | אלן פרוסט | מקלארן | 5 |
| 1984 | הגרנד פרי של איטליה | ניקי לאודה | מקלארן | 4 |
| 1983 | הגרנד פרי של איטליה | נלסון פיקה | Brabham | 4 |
| 1982 | הגרנד פרי של איטליה | René Arnoux | Renault | 6 |
| 1981 | הגרנד פרי של איטליה | אלן פרוסט | Renault | 3 |
| 1979 | הגרנד פרי של איטליה | ג'ודי שקטר | פרארי | 3 |
| 1978 | הגרנד פרי של איטליה | ניקי לאודה | Brabham | 4 |
| 1977 | הגרנד פרי של איטליה | מריו אנדרטי | Team Lotus | 4 |
| 1976 | הגרנד פרי של איטליה | רוני פיטרסון | March | 8 |
| 1975 | הגרנד פרי של איטליה | Clay Regazzoni | פרארי | 2 |
| 1974 | הגרנד פרי של איטליה | רוני פיטרסון | Team Lotus | 7 |
| 1973 | הגרנד פרי של איטליה | רוני פיטרסון | Team Lotus | 1 |
| 1972 | הגרנד פרי של איטליה | אמרסון פיטיפלדי | Team Lotus | 4 |
| 1971 | הגרנד פרי של איטליה | Peter Gethin | BRM | 11 |
| 1970 | הגרנד פרי של איטליה | Clay Regazzoni | פרארי | 3 |
| 1969 | הגרנד פרי של איטליה | ג'קי סטיוארט | Matra-Ford | 3 |
| 1968 | הגרנד פרי של איטליה | Denny Hulme | מקלארן | 7 |
| 1967 | הגרנד פרי של איטליה | ג'ון סרטיס | Honda | 9 |
| 1966 | הגרנד פרי של איטליה | Ludovico Scarfiotti | פרארי | 2 |
| 1965 | הגרנד פרי של איטליה | ג'קי סטיוארט | BRM | 3 |
| 1964 | הגרנד פרי של איטליה | ג'ון סרטיס | פרארי | 1 |
| 1963 | הגרנד פרי של איטליה | ג'ים קלארק | Lotus-Climax | 3 |
| 1962 | הגרנד פרי של איטליה | גרהאם היל | BRM | 2 |
| 1961 | הגרנד פרי של איטליה | Phil Hill | פרארי | 4 |
| 1960 | הגרנד פרי של איטליה | Phil Hill | פרארי | 1 |
| 1959 | הגרנד פרי של איטליה | סטירלינג מוס | Cooper-Climax | 1 |
| 1958 | הגרנד פרי של איטליה | Tony Brooks | Vanwall | 2 |
| 1957 | הגרנד פרי של איטליה | סטירלינג מוס | Vanwall | 2 |
| 1956 | הגרנד פרי של איטליה | סטירלינג מוס | Maserati | 6 |
| 1955 | הגרנד פרי של איטליה | חואן מנואל פנחיו | מרצדס | 1 |
| 1954 | הגרנד פרי של איטליה | חואן מנואל פנחיו | מרצדס | 1 |
| 1953 | הגרנד פרי של איטליה | חואן מנואל פנחיו | Maserati | 2 |
| 1952 | הגרנד פרי של איטליה | אלברטו אסקרי | פרארי | 1 |
| 1951 | הגרנד פרי של איטליה | אלברטו אסקרי | פרארי | 3 |
| 1950 | הגרנד פרי של איטליה | Nino Farina | Alfa Romeo | 3 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API. מפת המסלול מ-f1-circuits (MIT).