- 1976
Long Beach
California, USA
- גרנד פרי במסלול
- 8
- הראשון
- 1976
- האחרון
- 1983
- ניצחונות מהפול
- 4
הכי הרבה ניצחונות: נהגים
- John Watson1
- ניקי לאודה1
- אלן ג'ונס1
- נלסון פיקה1
- ז'יל וילנב1
הכי הרבה ניצחונות: קבוצות
- פרארי3
- מקלארן2
- ויליאמס1
- Brabham1
- Team Lotus1
כל המנצחים
| עונה | מירוץ | מנצח | קבוצה | מקום זינוק |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | United States Grand Prix West | John Watson | מקלארן | 22 |
| 1982 | United States Grand Prix West | ניקי לאודה | מקלארן | 2 |
| 1981 | United States Grand Prix West | אלן ג'ונס | ויליאמס | 2 |
| 1980 | United States Grand Prix West | נלסון פיקה | Brabham | 1 |
| 1979 | United States Grand Prix West | ז'יל וילנב | פרארי | 1 |
| 1978 | United States Grand Prix West | קרלוס רויטמן | פרארי | 1 |
| 1977 | United States Grand Prix West | מריו אנדרטי | Team Lotus | 2 |
| 1976 | United States Grand Prix West | Clay Regazzoni | פרארי | 1 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API. מפת המסלול מ-f1-circuits (MIT).