המירוצים
15 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo Internacional Nelson Piquet | נלסון פיקה | Brabham |
| 2 | United States Grand Prix West | Long Beach | John Watson | מקלארן |
| 3 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit Paul Ricard | אלן פרוסט | Renault |
| 4 | הגרנד פרי של סן מרינו | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Patrick Tambay | פרארי |
| 5 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | קקה רוזברג | ויליאמס |
| 6 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | אלן פרוסט | Renault |
| 7 | הגרנד פרי של דטרויט | Detroit Street Circuit | Michele Alboreto | Tyrrell |
| 8 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | René Arnoux | פרארי |
| 9 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | אלן פרוסט | Renault |
| 10 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | René Arnoux | פרארי |
| 11 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | אלן פרוסט | Renault |
| 12 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | René Arnoux | פרארי |
| 13 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | נלסון פיקה | Brabham |
| 14 | הגרנד פרי של אירופה | Brands Hatch | נלסון פיקה | Brabham |
| 15 | הגרנד פרי של דרום אפריקה | Kyalami | Riccardo Patrese | Brabham |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | נלסון פיקה | Brabham | 3 | 59 |
| 2 | אלן פרוסט | Renault | 4 | 57 |
| 3 | René Arnoux | פרארי | 3 | 49 |
| 4 | Patrick Tambay | פרארי | 1 | 40 |
| 5 | קקה רוזברג | ויליאמס | 1 | 27 |
| 6 | John Watson | מקלארן | 1 | 22 |
| 7 | Eddie Cheever | Renault | 0 | 22 |
| 8 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 0 | 15 |
| 9 | Riccardo Patrese | Brabham | 1 | 13 |
| 10 | ניקי לאודה | מקלארן | 0 | 12 |
| 11 | Jacques Laffite | ויליאמס | 0 | 11 |
| 12 | Michele Alboreto | Tyrrell | 1 | 10 |
| 13 | נייג'ל מנסל | Team Lotus | 0 | 10 |
| 14 | Derek Warwick | Toleman | 0 | 9 |
| 15 | Marc Surer | Arrows | 0 | 4 |
| 16 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 17 | Danny Sullivan | Tyrrell | 0 | 2 |
| 18 | Elio de Angelis | Team Lotus | 0 | 2 |
| 19 | Bruno Giacomelli | Toleman | 0 | 1 |
| 20 | Johnny Cecotto | Theodore | 0 | 1 |
| NaN | Thierry Boutsen | Arrows | 0 | 0 |
| NaN | Chico Serra | Arrows | 0 | 0 |
| NaN | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Raul Boesel | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Stefan Johansson | Spirit | 0 | 0 |
| NaN | Manfred Winkelhock | ATS | 0 | 0 |
| NaN | Corrado Fabi | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Roberto Guerrero | Theodore | 0 | 0 |
| NaN | Kenny Acheson | RAM | 0 | 0 |
| NaN | Eliseo Salazar | RAM | 0 | 0 |
| NaN | Jonathan Palmer | ויליאמס | 0 | 0 |
| NaN | אלן ג'ונס | Arrows | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | פרארי | 4 | 89 |
| 2 | Renault | 4 | 79 |
| 3 | Brabham | 4 | 72 |
| 4 | ויליאמס | 1 | 38 |
| 5 | מקלארן | 1 | 34 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 18 |
| 7 | Tyrrell | 1 | 12 |
| 8 | Team Lotus | 0 | 12 |
| 9 | Toleman | 0 | 10 |
| 10 | Arrows | 0 | 4 |
| 11 | Theodore | 0 | 1 |
| NaN | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Spirit | 0 | 0 |
| NaN | ATS | 0 | 0 |
| NaN | Osella | 0 | 0 |
| NaN | RAM | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.