המירוצים
17 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ארגנטינה | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | ג'ודי שקטר | Wolf |
| 2 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | קרלוס רויטמן | פרארי |
| 3 | הגרנד פרי של דרום אפריקה | Kyalami | ניקי לאודה | פרארי |
| 4 | United States Grand Prix West | Long Beach | מריו אנדרטי | Team Lotus |
| 5 | הגרנד פרי של ספרד | Jarama | מריו אנדרטי | Team Lotus |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | ג'ודי שקטר | Wolf |
| 7 | הגרנד פרי של בלגיה | Zolder | Gunnar Nilsson | Team Lotus |
| 8 | הגרנד פרי של שוודיה | Scandinavian Raceway | Jacques Laffite | Ligier |
| 9 | הגרנד פרי של צרפת | Dijon-Prenois | מריו אנדרטי | Team Lotus |
| 10 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | ג'יימס האנט | מקלארן |
| 11 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | ניקי לאודה | פרארי |
| 12 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | אלן ג'ונס | Shadow |
| 13 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | ניקי לאודה | פרארי |
| 14 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | מריו אנדרטי | Team Lotus |
| 15 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Watkins Glen | ג'יימס האנט | מקלארן |
| 16 | הגרנד פרי של קנדה | Mosport International Raceway | ג'ודי שקטר | Wolf |
| 17 | הגרנד פרי של יפן | Fuji Speedway | ג'יימס האנט | מקלארן |
אליפות הנהגים
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | פרארי | 4 | 84 |
| 2 | Team Lotus | 5 | 62 |
| 3 | מקלארן | 3 | 56 |
| 4 | Wolf | 3 | 55 |
| 5 | Brabham | 0 | 27 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 27 |
| 7 | Shadow | 1 | 23 |
| 8 | Ligier | 1 | 18 |
| 9 | Fittipaldi | 0 | 11 |
| 10 | Ensign | 0 | 10 |
| 11 | Surtees | 0 | 6 |
| 12 | Penske | 0 | 1 |
| NaN | March | 0 | 0 |
| NaN | Hesketh | 0 | 0 |
| NaN | Kojima | 0 | 0 |
| NaN | LEC | 0 | 0 |
| NaN | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Boro | 0 | 0 |
| NaN | Renault | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.