המירוצים
9 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ארגנטינה | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | חואן מנואל פנחיו | Maserati |
| 2 | הגרנד פרי של אינדיאנפוליס 500 | Indianapolis Motor Speedway | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 3 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | חואן מנואל פנחיו | Maserati |
| 4 | הגרנד פרי של צרפת | Reims-Gueux | חואן מנואל פנחיו | מרצדס |
| 5 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | José Froilán González | פרארי |
| 6 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | חואן מנואל פנחיו | מרצדס |
| 7 | הגרנד פרי של שווייץ | Circuit Bremgarten | חואן מנואל פנחיו | מרצדס |
| 8 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | חואן מנואל פנחיו | מרצדס |
| 9 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Pedralbes | Mike Hawthorn | פרארי |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חואן מנואל פנחיו | מרצדס | 6 | 42 |
| 2 | José Froilán González | פרארי | 1 | 25.14 |
| 3 | Mike Hawthorn | פרארי | 1 | 24.64 |
| 4 | Maurice Trintignant | פרארי | 0 | 17 |
| 5 | Karl Kling | מרצדס | 0 | 12 |
| 6 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 8 |
| 7 | Hans Herrmann | מרצדס | 0 | 8 |
| 8 | Nino Farina | פרארי | 0 | 6 |
| 9 | Luigi Musso | Maserati | 0 | 6 |
| 10 | Jimmy Bryan | Kuzma | 0 | 6 |
| 11 | Roberto Mieres | Maserati | 0 | 6 |
| 12 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | 5 |
| 13 | סטירלינג מוס | Maserati | 0 | 4.14 |
| 14 | Onofre Marimón | Maserati | 0 | 4.14 |
| 15 | Robert Manzon | פרארי | 0 | 4 |
| 16 | Sergio Mantovani | Maserati | 0 | 4 |
| 17 | Prince Bira | Maserati | 0 | 3 |
| 18 | Umberto Maglioli | פרארי | 0 | 2 |
| 19 | André Pilette | Gordini | 0 | 2 |
| 20 | Luigi Villoresi | Lancia | 0 | 2 |
| 21 | Élie Bayol | Gordini | 0 | 2 |
| 22 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 0 | 2 |
| 23 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 0 | 1.5 |
| 24 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | 1.5 |
| 25 | אלברטו אסקרי | Lancia | 0 | 1.1400000000000001 |
| 26 | Jean Behra | Gordini | 0 | 0.14 |
| NaN | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Ken Wharton | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Fred Wacker | Gordini | 0 | 0 |
| NaN | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Piero Taruffi | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Louis Rosier | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Peter Collins | Vanwall | 0 | 0 |
| NaN | Don Freeland | Phillips | 0 | 0 |
| NaN | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Jacques Swaters | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Cal Niday | Stevens | 0 | 0 |
| NaN | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 |
| NaN | Jorge Daponte | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Andy Linden | Schroeder | 0 | 0 |
| NaN | Art Cross | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Don Beauman | Connaught | 0 | 0 |
| NaN | Walt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 |
| NaN | Chuck Stevenson | Kuzma | 0 | 0 |
| NaN | Manny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 |
| NaN | Leslie Marr | Connaught | 0 | 0 |
| NaN | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Leslie Thorne | Connaught | 0 | 0 |
| NaN | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Horace Gould | Cooper | 0 | 0 |
| NaN | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Jimmy Reece | Pankratz | 0 | 0 |
| NaN | Bob Scott | Schroeder | 0 | 0 |
| NaN | Ed Elisian | Stevens | 0 | 0 |
| NaN | Frank Armi | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | George Fonder | Schroeder | 0 | 0 |
| NaN | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Paul Frère | Gordini | 0 | 0 |
| NaN | Ottorino Volonterio | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Hermann Lang | מרצדס | 0 | 0 |
| NaN | Clemar Bucci | Gordini | 0 | 0 |
| NaN | Jacques Pollet | Gordini | 0 | 0 |
| NaN | Roger Loyer | Gordini | 0 | 0 |
| NaN | Theo Helfrich | Klenk | 0 | 0 |
| NaN | Roy Salvadori | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 |
| NaN | Bill Whitehouse | Connaught | 0 | 0 |
| NaN | Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Georges Berger | Gordini | 0 | 0 |
| NaN | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Ron Flockhart | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Eddie Johnson | Pawl | 0 | 0 |
| NaN | Rodger Ward | Pawl | 0 | 0 |
| NaN | John Riseley-Prichard | Connaught | 0 | 0 |
| NaN | Reg Parnell | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Jimmy Daywalt | Nichels | 0 | 0 |
| NaN | Johnny Thomson | Nichels | 0 | 0 |
| NaN | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Peter Whitehead | Cooper | 0 | 0 |
| NaN | Eric Brandon | Cooper | 0 | 0 |
| NaN | Travis Webb | Bromme | 0 | 0 |
| NaN | Danny Kladis | Bromme | 0 | 0 |
| NaN | Len Duncan | Schroeder | 0 | 0 |
| NaN | Alan Brown | Cooper | 0 | 0 |
| NaN | Rodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 |
| NaN | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.