JOHNNY THOMSON
Johnny Thomson
- מדינה
- American
- נולד
- 09.04.1922
- עונות
- 8
הקריירה בפורמולה 1
1953-1960- אליפויות
- 0
- מירוצים
- 9
- ניצחונות
- 0
- פודיומים
- 1
- זינוק מהפול
- 1
| עונה | קבוצה | מקום | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Lesovsky | 23 | 0 | 2 |
| 1959 | Lesovsky | 12 | 0 | 5 |
| 1958 | Kurtis Kraft | NaN | 0 | 0 |
| 1957 | Kuzma | NaN | 0 | 0 |
| 1956 | Kuzma | NaN | 0 | 0 |
| 1955 | Kuzma | 16 | 0 | 3 |
| 1954 | Nichels | NaN | 0 | 0 |
| 1953 | Del Roy | NaN | 0 | 0 |
"זינוק מהפול": מירוצים שבהם זינק מהמקום הראשון. הנתונים מ-Jolpica F1 API.