המירוצים
8 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ארגנטינה | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | חואן מנואל פנחיו | פרארי |
| 2 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | סטירלינג מוס | Maserati |
| 3 | הגרנד פרי של אינדיאנפוליס 500 | Indianapolis Motor Speedway | Pat Flaherty | Watson |
| 4 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | Peter Collins | פרארי |
| 5 | הגרנד פרי של צרפת | Reims-Gueux | Peter Collins | פרארי |
| 6 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | חואן מנואל פנחיו | פרארי |
| 7 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | חואן מנואל פנחיו | פרארי |
| 8 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | סטירלינג מוס | Maserati |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חואן מנואל פנחיו | פרארי | 3 | 30 |
| 2 | סטירלינג מוס | Maserati | 2 | 27 |
| 3 | Peter Collins | פרארי | 2 | 25 |
| 4 | Jean Behra | Maserati | 0 | 22 |
| 5 | Pat Flaherty | Watson | 1 | 8 |
| 6 | Eugenio Castellotti | פרארי | 0 | 7.5 |
| 7 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 6 |
| 8 | Paul Frère | פרארי | 0 | 6 |
| 9 | Paco Godia | Maserati | 0 | 6 |
| 10 | Jack Fairman | Connaught | 0 | 5 |
| 11 | Luigi Musso | פרארי | 1 | 4 |
| 12 | Mike Hawthorn | Vanwall | 0 | 4 |
| 13 | Ron Flockhart | Connaught | 0 | 4 |
| 14 | Don Freeland | Phillips | 0 | 4 |
| 15 | Alfonso de Portago | פרארי | 0 | 3 |
| 16 | Cesare Perdisa | Maserati | 0 | 3 |
| 17 | Harry Schell | Maserati | 0 | 3 |
| 18 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 3 |
| 19 | Louis Rosier | Maserati | 0 | 2 |
| 20 | Luigi Villoresi | Maserati | 0 | 2 |
| 21 | Horace Gould | Maserati | 0 | 2 |
| 22 | Hernando da Silva Ramos | Maserati | 0 | 2 |
| 23 | Olivier Gendebien | פרארי | 0 | 2 |
| 24 | Dick Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 2 |
| 25 | Gerino Gerini | Maserati | 0 | 1.5 |
| 26 | Chico Landi | Maserati | 0 | 1.5 |
| 27 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 1 |
| NaN | André Pilette | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Luigi Piotti | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Óscar González | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Alberto Uria | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Élie Bayol | Gordini | 0 | 0 |
| NaN | Bob Sweikert | Kuzma | 0 | 0 |
| NaN | Bob Veith | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Robert Manzon | Gordini | 0 | 0 |
| NaN | André Simon | Gordini | 0 | 0 |
| NaN | Jimmy Reece | Lesovsky | 0 | 0 |
| NaN | Cliff Griffith | Stevens | 0 | 0 |
| NaN | Roy Salvadori | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Gene Hartley | Kuzma | 0 | 0 |
| NaN | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 |
| NaN | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Al Keller | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Eddie Johnson | Kuzma | 0 | 0 |
| NaN | Billy Garrett | Kuzma | 0 | 0 |
| NaN | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Jimmy Bryan | Kuzma | 0 | 0 |
| NaN | Bruce Halford | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Ottorino Volonterio | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | André Milhoux | Gordini | 0 | 0 |
| NaN | Maurice Trintignant | Bugatti | 0 | 0 |
| NaN | Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | José Froilán González | Vanwall | 0 | 0 |
| NaN | Umberto Maglioli | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Piero Scotti | Connaught | 0 | 0 |
| NaN | Desmond Titterington | Connaught | 0 | 0 |
| NaN | Tony Brooks | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Louis Chiron | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Piero Taruffi | Vanwall | 0 | 0 |
| NaN | Giorgio Scarlatti | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Colin Chapman | Vanwall | 0 | 0 |
| NaN | Jo Bonnier | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Johnnie Tolan | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Les Leston | Connaught | 0 | 0 |
| NaN | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Archie Scott Brown | Connaught | 0 | 0 |
| NaN | Jack Turner | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Paul Emery | Emeryson | 0 | 0 |
| NaN | Wolfgang von Trips | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Keith Andrews | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | ג'ק בראבהם | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Andy Linden | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Al Herman | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Ray Crawford | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| NaN | Johnny Thomson | Kuzma | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.