המירוצים
10 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ארגנטינה | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | ברוס מקלארן | Cooper-Climax |
| 2 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | סטירלינג מוס | Team Lotus |
| 3 | הגרנד פרי של אינדיאנפוליס 500 | Indianapolis Motor Speedway | Jim Rathmann | Watson |
| 4 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | ג'ק בראבהם | Cooper-Climax |
| 5 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | ג'ק בראבהם | Cooper-Climax |
| 6 | הגרנד פרי של צרפת | Reims-Gueux | ג'ק בראבהם | Cooper-Climax |
| 7 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | ג'ק בראבהם | Cooper-Climax |
| 8 | הגרנד פרי של פורטוגל | Circuito da Boavista | ג'ק בראבהם | Cooper-Climax |
| 9 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | Phil Hill | פרארי |
| 10 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Riverside International Raceway | סטירלינג מוס | Team Lotus |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'ק בראבהם | Cooper-Climax | 5 | 43 |
| 2 | ברוס מקלארן | Cooper-Climax | 1 | 34 |
| 3 | סטירלינג מוס | Team Lotus | 2 | 19 |
| 4 | Innes Ireland | Team Lotus | 0 | 18 |
| 5 | Phil Hill | Cooper-Climax | 1 | 16 |
| 6 | Olivier Gendebien | Cooper-Climax | 0 | 10 |
| 7 | Wolfgang von Trips | Cooper-Maserati | 0 | 10 |
| 8 | Jim Rathmann | Watson | 1 | 8 |
| 9 | Richie Ginther | Scarab | 0 | 8 |
| 10 | ג'ים קלארק | Team Lotus | 0 | 8 |
| 11 | Tony Brooks | Vanwall | 0 | 7 |
| 12 | ג'ון סרטיס | Team Lotus | 0 | 6 |
| 13 | Cliff Allison | פרארי | 0 | 6 |
| 14 | Rodger Ward | Watson | 0 | 6 |
| 15 | גרהאם היל | BRM | 0 | 4 |
| 16 | Willy Mairesse | פרארי | 0 | 4 |
| 17 | Paul Goldsmith | Epperly | 0 | 4 |
| 18 | Jo Bonnier | BRM | 0 | 4 |
| 19 | Henry Taylor | Cooper-Climax | 0 | 3 |
| 20 | Carlos Menditeguy | Cooper-Maserati | 0 | 3 |
| 21 | Don Branson | Phillips | 0 | 3 |
| 22 | Giulio Cabianca | Cooper-Castellotti | 0 | 3 |
| 23 | Johnny Thomson | Lesovsky | 0 | 2 |
| 24 | Lucien Bianchi | Cooper-Climax | 0 | 1 |
| 25 | Ron Flockhart | Cooper-Climax | 0 | 1 |
| 26 | Eddie Johnson | Trevis | 0 | 1 |
| 27 | Hans Herrmann | Porsche | 0 | 1 |
| Maurice Trintignant | אסטון מרטין | 0 | 0 | |
| Lloyd Ruby | Watson | 0 | 0 | |
| Edgar Barth | Porsche | 0 | 0 | |
| Jim Hall | Team Lotus | 0 | 0 | |
| Roy Salvadori | אסטון מרטין | 0 | 0 | |
| Bob Veith | Meskowski | 0 | 0 | |
| Carel Godin de Beaufort | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Bruce Halford | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Piero Drogo | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Masten Gregory | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Alberto Rodriguez Larreta | Team Lotus | 0 | 0 | |
| Bud Tingelstad | Trevis | 0 | 0 | |
| Wolfgang Seidel | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Dan Gurney | BRM | 0 | 0 | |
| Chuck Daigh | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Ian Burgess | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| José Froilán González | פרארי | 0 | 0 | |
| Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Fred Gamble | Behra-Porsche | 0 | 0 | |
| Roberto Bonomi | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Red Amick | Epperly | 0 | 0 | |
| Pete Lovely | Cooper-Castellotti | 0 | 0 | |
| David Piper | Team Lotus | 0 | 0 | |
| Duane Carter | Kuzma | 0 | 0 | |
| Gino Munaron | Cooper-Castellotti | 0 | 0 | |
| Brian Naylor | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Bill Homeier | Kuzma | 0 | 0 | |
| Bob Drake | Maserati | 0 | 0 | |
| Nasif Estéfano | Maserati | 0 | 0 | |
| Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Chuck Stevenson | Watson | 0 | 0 | |
| Bobby Grim | Meskowski | 0 | 0 | |
| Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Jim Hurtubise | Christensen | 0 | 0 | |
| Jimmy Bryan | Epperly | 0 | 0 | |
| Troy Ruttman | Watson | 0 | 0 | |
| Eddie Sachs | Ewing | 0 | 0 | |
| Don Freeland | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Tony Bettenhausen | Watson | 0 | 0 | |
| Wayne Weiler | Epperly | 0 | 0 | |
| Anthony Foyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Eddie Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Johnny Boyd | Epperly | 0 | 0 | |
| Gene Force | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Jim McWithey | Epperly | 0 | 0 | |
| Len Sutton | Watson | 0 | 0 | |
| Dick Rathmann | Watson | 0 | 0 | |
| Al Herman | Ewing | 0 | 0 | |
| Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Alan Stacey | Team Lotus | 0 | 0 | |
| Mário de Araújo Cabral | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Chris Bristow | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Alfonso Thiele | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Giorgio Scarlatti | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Harry Schell | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Vic Wilson | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Arthur Owen | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Lance Reventlow | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Horace Gould | Maserati | 0 | 0 | |
| Mike Taylor | Team Lotus | 0 | 0 | |
| Ettore Chimeri | Maserati | 0 | 0 | |
| Antonio Creus | Maserati | 0 | 0 | |
| Jack Fairman | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Keith Greene | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooper-Climax | 6 | 48 |
| 2 | Team Lotus | 2 | 34 |
| 3 | פרארי | 1 | 26 |
| 4 | BRM | 0 | 8 |
| 5 | Cooper-Maserati | 0 | 3 |
| 6 | Cooper-Castellotti | 0 | 3 |
| 7 | Porsche | 0 | 1 |
| NaN | Behra-Porsche | 0 | 0 |
| NaN | Scarab | 0 | 0 |
| NaN | אסטון מרטין | 0 | 0 |
| NaN | Maserati | 0 | 0 |
| NaN | JBW | 0 | 0 |
| NaN | Vanwall | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.