- 1950
- גרנד פרי במסלול
- 71
- הראשון
- 1950
- האחרון
- 2025
- ניצחונות מהפול
- 33
הכי הרבה ניצחונות: נהגים
- איירטון סנה6
- מיכאל שומאכר5
- גרהאם היל5
- אלן פרוסט4
- לואיס המילטון3
הכי הרבה ניצחונות: קבוצות
- מקלארן16
- פרארי10
- רד בול7
- מרצדס5
- BRM5
כל המנצחים
| עונה | מירוץ | מנצח | קבוצה | מקום זינוק |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | הגרנד פרי של מונקו | לנדו נוריס | מקלארן | 1 |
| 2024 | הגרנד פרי של מונקו | שארל לקלר | פרארי | 1 |
| 2023 | הגרנד פרי של מונקו | מקס ורסטאפן | רד בול | 1 |
| 2022 | הגרנד פרי של מונקו | סרחיו פרס | רד בול | 3 |
| 2021 | הגרנד פרי של מונקו | מקס ורסטאפן | רד בול | 2 |
| 2019 | הגרנד פרי של מונקו | לואיס המילטון | מרצדס | 1 |
| 2018 | הגרנד פרי של מונקו | דניאל ריקיארדו | רד בול | 1 |
| 2017 | הגרנד פרי של מונקו | סבסטיאן פטל | פרארי | 2 |
| 2016 | הגרנד פרי של מונקו | לואיס המילטון | מרצדס | 3 |
| 2015 | הגרנד פרי של מונקו | ניקו רוזברג | מרצדס | 2 |
| 2014 | הגרנד פרי של מונקו | ניקו רוזברג | מרצדס | 1 |
| 2013 | הגרנד פרי של מונקו | ניקו רוזברג | מרצדס | 1 |
| 2012 | הגרנד פרי של מונקו | מארק וובר | רד בול | 1 |
| 2011 | הגרנד פרי של מונקו | סבסטיאן פטל | רד בול | 1 |
| 2010 | הגרנד פרי של מונקו | מארק וובר | רד בול | 1 |
| 2009 | הגרנד פרי של מונקו | ג'נסון באטן | Brawn | 1 |
| 2008 | הגרנד פרי של מונקו | לואיס המילטון | מקלארן | 3 |
| 2007 | הגרנד פרי של מונקו | פרננדו אלונסו | מקלארן | 1 |
| 2006 | הגרנד פרי של מונקו | פרננדו אלונסו | Renault | 1 |
| 2005 | הגרנד פרי של מונקו | קימי רייקונן | מקלארן | 1 |
| 2004 | הגרנד פרי של מונקו | Jarno Trulli | Renault | 1 |
| 2003 | הגרנד פרי של מונקו | חואן פבלו מונטויה | ויליאמס | 3 |
| 2002 | הגרנד פרי של מונקו | דייוויד קולטהרד | מקלארן | 2 |
| 2001 | הגרנד פרי של מונקו | מיכאל שומאכר | פרארי | 2 |
| 2000 | הגרנד פרי של מונקו | דייוויד קולטהרד | מקלארן | 3 |
| 1999 | הגרנד פרי של מונקו | מיכאל שומאכר | פרארי | 2 |
| 1998 | הגרנד פרי של מונקו | מיקה האקינן | מקלארן | 1 |
| 1997 | הגרנד פרי של מונקו | מיכאל שומאכר | פרארי | 2 |
| 1996 | הגרנד פרי של מונקו | Olivier Panis | Ligier | 14 |
| 1995 | הגרנד פרי של מונקו | מיכאל שומאכר | Benetton | 2 |
| 1994 | הגרנד פרי של מונקו | מיכאל שומאכר | Benetton | 1 |
| 1993 | הגרנד פרי של מונקו | איירטון סנה | מקלארן | 3 |
| 1992 | הגרנד פרי של מונקו | איירטון סנה | מקלארן | 3 |
| 1991 | הגרנד פרי של מונקו | איירטון סנה | מקלארן | 1 |
| 1990 | הגרנד פרי של מונקו | איירטון סנה | מקלארן | 1 |
| 1989 | הגרנד פרי של מונקו | איירטון סנה | מקלארן | 1 |
| 1988 | הגרנד פרי של מונקו | אלן פרוסט | מקלארן | 2 |
| 1987 | הגרנד פרי של מונקו | איירטון סנה | Team Lotus | 2 |
| 1986 | הגרנד פרי של מונקו | אלן פרוסט | מקלארן | 1 |
| 1985 | הגרנד פרי של מונקו | אלן פרוסט | מקלארן | 5 |
| 1984 | הגרנד פרי של מונקו | אלן פרוסט | מקלארן | 1 |
| 1983 | הגרנד פרי של מונקו | קקה רוזברג | ויליאמס | 5 |
| 1982 | הגרנד פרי של מונקו | Riccardo Patrese | Brabham | 2 |
| 1981 | הגרנד פרי של מונקו | ז'יל וילנב | פרארי | 2 |
| 1980 | הגרנד פרי של מונקו | קרלוס רויטמן | ויליאמס | 2 |
| 1979 | הגרנד פרי של מונקו | ג'ודי שקטר | פרארי | 1 |
| 1978 | הגרנד פרי של מונקו | Patrick Depailler | Tyrrell | 5 |
| 1977 | הגרנד פרי של מונקו | ג'ודי שקטר | Wolf | 2 |
| 1976 | הגרנד פרי של מונקו | ניקי לאודה | פרארי | 1 |
| 1975 | הגרנד פרי של מונקו | ניקי לאודה | פרארי | 1 |
| 1974 | הגרנד פרי של מונקו | רוני פיטרסון | Team Lotus | 3 |
| 1973 | הגרנד פרי של מונקו | ג'קי סטיוארט | Tyrrell | 1 |
| 1972 | הגרנד פרי של מונקו | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 4 |
| 1971 | הגרנד פרי של מונקו | ג'קי סטיוארט | Tyrrell | 1 |
| 1970 | הגרנד פרי של מונקו | יוכן רינדט | Team Lotus | 8 |
| 1969 | הגרנד פרי של מונקו | גרהאם היל | Lotus-Ford | 4 |
| 1968 | הגרנד פרי של מונקו | גרהאם היל | Lotus-Ford | 1 |
| 1967 | הגרנד פרי של מונקו | Denny Hulme | Brabham-Repco | 4 |
| 1966 | הגרנד פרי של מונקו | ג'קי סטיוארט | BRM | 3 |
| 1965 | הגרנד פרי של מונקו | גרהאם היל | BRM | 1 |
| 1964 | הגרנד פרי של מונקו | גרהאם היל | BRM | 3 |
| 1963 | הגרנד פרי של מונקו | גרהאם היל | BRM | 2 |
| 1962 | הגרנד פרי של מונקו | ברוס מקלארן | Cooper-Climax | 3 |
| 1961 | הגרנד פרי של מונקו | סטירלינג מוס | Lotus-Climax | 1 |
| 1960 | הגרנד פרי של מונקו | סטירלינג מוס | Team Lotus | 1 |
| 1959 | הגרנד פרי של מונקו | ג'ק בראבהם | Cooper-Climax | 3 |
| 1958 | הגרנד פרי של מונקו | Maurice Trintignant | Cooper | 5 |
| 1957 | הגרנד פרי של מונקו | חואן מנואל פנחיו | Maserati | 1 |
| 1956 | הגרנד פרי של מונקו | סטירלינג מוס | Maserati | 2 |
| 1955 | הגרנד פרי של מונקו | Maurice Trintignant | פרארי | 9 |
| 1950 | הגרנד פרי של מונקו | חואן מנואל פנחיו | Alfa Romeo | 1 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API. מפת המסלול מ-f1-circuits (MIT).