המירוצים
20 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | ג'נסון באטן | מקלארן |
| 2 | הגרנד פרי של מלזיה | Sepang International Circuit | פרננדו אלונסו | פרארי |
| 3 | הגרנד פרי של סין | Shanghai International Circuit | ניקו רוזברג | מרצדס |
| 4 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 5 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | Pastor Maldonado | ויליאמס |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | מארק וובר | רד בול |
| 7 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | לואיס המילטון | מקלארן |
| 8 | הגרנד פרי של אירופה | Valencia Street Circuit | פרננדו אלונסו | פרארי |
| 9 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | מארק וובר | רד בול |
| 10 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | פרננדו אלונסו | פרארי |
| 11 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | לואיס המילטון | מקלארן |
| 12 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | ג'נסון באטן | מקלארן |
| 13 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | לואיס המילטון | מקלארן |
| 14 | הגרנד פרי של סינגפור | Marina Bay Street Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 15 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 16 | הגרנד פרי של קוריאה | Korean International Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 17 | הגרנד פרי של הודו | Buddh International Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 18 | הגרנד פרי של אבו דאבי | Yas Marina Circuit | קימי רייקונן | Lotus F1 |
| 19 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Circuit of the Americas | לואיס המילטון | מקלארן |
| 20 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | ג'נסון באטן | מקלארן |
אליפות הנהגים
הטבלה לא זמינה כרגע. נסו שוב בעוד כמה דקות.
הנתונים מ-Jolpica F1 API.