המירוצים
19 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | קימי רייקונן | Lotus F1 |
| 2 | הגרנד פרי של מלזיה | Sepang International Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 3 | הגרנד פרי של סין | Shanghai International Circuit | פרננדו אלונסו | פרארי |
| 4 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 5 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | פרננדו אלונסו | פרארי |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | ניקו רוזברג | מרצדס |
| 7 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 8 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | ניקו רוזברג | מרצדס |
| 9 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 10 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | לואיס המילטון | מרצדס |
| 11 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 12 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 13 | הגרנד פרי של סינגפור | Marina Bay Street Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 14 | הגרנד פרי של קוריאה | Korean International Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 15 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 16 | הגרנד פרי של הודו | Buddh International Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 17 | הגרנד פרי של אבו דאבי | Yas Marina Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 18 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Circuit of the Americas | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 19 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | סבסטיאן פטל | רד בול |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סבסטיאן פטל | רד בול | 13 | 397 |
| 2 | פרננדו אלונסו | פרארי | 2 | 242 |
| 3 | מארק וובר | רד בול | 0 | 199 |
| 4 | לואיס המילטון | מרצדס | 1 | 189 |
| 5 | קימי רייקונן | Lotus F1 | 1 | 183 |
| 6 | ניקו רוזברג | מרצדס | 2 | 171 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 132 |
| 8 | פליפה מאסה | פרארי | 0 | 112 |
| 9 | ג'נסון באטן | מקלארן | 0 | 73 |
| 10 | Nico Hülkenberg | אאודי | 0 | 51 |
| 11 | סרחיו פרס | מקלארן | 0 | 49 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 0 | 48 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 29 |
| 14 | דניאל ריקיארדו | Toro Rosso | 0 | 20 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | 13 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | אאודי | 0 | 6 |
| 17 | ואלטרי בוטאס | ויליאמס | 0 | 4 |
| 18 | Pastor Maldonado | ויליאמס | 0 | 1 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | 0 |
| 20 | Charles Pic | Caterham | 0 | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 0 | 0 |
| 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | רד בול | 13 | 596 |
| 2 | מרצדס | 3 | 360 |
| 3 | פרארי | 2 | 354 |
| 4 | Lotus F1 | 1 | 315 |
| 5 | מקלארן | 0 | 122 |
| 6 | Force India | 0 | 77 |
| 7 | אאודי | 0 | 57 |
| 8 | Toro Rosso | 0 | 33 |
| 9 | ויליאמס | 0 | 5 |
| 10 | Marussia | 0 | 0 |
| 11 | Caterham | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.