המירוצים
22 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 2 | הגרנד פרי של אמיליה רומאניה | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 3 | הגרנד פרי של פורטוגל | Autódromo Internacional do Algarve | לואיס המילטון | מרצדס |
| 4 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | לואיס המילטון | מרצדס |
| 5 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 6 | הגרנד פרי של אזרבייג׳ן | Baku City Circuit | סרחיו פרס | רד בול |
| 7 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit Paul Ricard | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 8 | הגרנד פרי של שטיריה | Red Bull Ring | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 9 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 10 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 11 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | אסטבן אוקון | אלפין |
| 12 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 13 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 14 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | דניאל ריקיארדו | מקלארן |
| 15 | הגרנד פרי של רוסיה | Sochi Autodrom | לואיס המילטון | מרצדס |
| 16 | הגרנד פרי של טורקיה | Istanbul Park | ואלטרי בוטאס | מרצדס |
| 17 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Circuit of the Americas | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 18 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 19 | הגרנד פרי של סאו פאולו | Autódromo José Carlos Pace | לואיס המילטון | מרצדס |
| 20 | הגרנד פרי של קטאר | Lusail International Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 21 | הגרנד פרי של ערב הסעודית | Jeddah Corniche Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 22 | הגרנד פרי של אבו דאבי | Yas Marina Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מקס ורסטאפן | רד בול | 10 | 395.5 |
| 2 | לואיס המילטון | מרצדס | 8 | 387.5 |
| 3 | ואלטרי בוטאס | מרצדס | 1 | 226 |
| 4 | סרחיו פרס | רד בול | 1 | 190 |
| 5 | קרלוס סיינס | פרארי | 0 | 164.5 |
| 6 | לנדו נוריס | מקלארן | 0 | 160 |
| 7 | שארל לקלר | פרארי | 0 | 159 |
| 8 | דניאל ריקיארדו | מקלארן | 1 | 115 |
| 9 | פייר גאסלי | AlphaTauri | 0 | 110 |
| 10 | פרננדו אלונסו | אלפין | 0 | 81 |
| 11 | אסטבן אוקון | אלפין | 1 | 74 |
| 12 | סבסטיאן פטל | אסטון מרטין | 0 | 43 |
| 13 | לאנס סטרול | אסטון מרטין | 0 | 34 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | 32 |
| 15 | ג'ורג' ראסל | ויליאמס | 0 | 16 |
| 16 | קימי רייקונן | Alfa Romeo | 0 | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | ויליאמס | 0 | 7 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 3 |
| 19 | Mick Schumacher | האס | 0 | 0 |
| 20 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | האס | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | מרצדס | 9 | 613.5 |
| 2 | רד בול | 11 | 585.5 |
| 3 | פרארי | 0 | 323.5 |
| 4 | מקלארן | 1 | 275 |
| 5 | אלפין | 1 | 155 |
| 6 | AlphaTauri | 0 | 142 |
| 7 | אסטון מרטין | 0 | 77 |
| 8 | ויליאמס | 0 | 23 |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 13 |
| 10 | האס | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.