- 1970
- גרנד פרי במסלול
- 39
- הראשון
- 1970
- האחרון
- 2025
- ניצחונות מהפול
- 15
הכי הרבה ניצחונות: נהגים
- מקס ורסטאפן5
- אלן פרוסט3
- ואלטרי בוטאס2
- לואיס המילטון2
- ניקו רוזברג2
הכי הרבה ניצחונות: קבוצות
- מקלארן7
- מרצדס7
- רד בול5
- פרארי5
- Team Lotus4
כל המנצחים
| עונה | מירוץ | מנצח | קבוצה | מקום זינוק |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | הגרנד פרי של אוסטריה | לנדו נוריס | מקלארן | 1 |
| 2024 | הגרנד פרי של אוסטריה | ג'ורג' ראסל | מרצדס | 3 |
| 2023 | הגרנד פרי של אוסטריה | מקס ורסטאפן | רד בול | 1 |
| 2022 | הגרנד פרי של אוסטריה | שארל לקלר | פרארי | 2 |
| 2021 | הגרנד פרי של שטיריה | מקס ורסטאפן | רד בול | 1 |
| 2021 | הגרנד פרי של אוסטריה | מקס ורסטאפן | רד בול | 1 |
| 2020 | הגרנד פרי של אוסטריה | ואלטרי בוטאס | מרצדס | 1 |
| 2020 | הגרנד פרי של שטיריה | לואיס המילטון | מרצדס | 1 |
| 2019 | הגרנד פרי של אוסטריה | מקס ורסטאפן | רד בול | 2 |
| 2018 | הגרנד פרי של אוסטריה | מקס ורסטאפן | רד בול | 4 |
| 2017 | הגרנד פרי של אוסטריה | ואלטרי בוטאס | מרצדס | 1 |
| 2016 | הגרנד פרי של אוסטריה | לואיס המילטון | מרצדס | 1 |
| 2015 | הגרנד פרי של אוסטריה | ניקו רוזברג | מרצדס | 2 |
| 2014 | הגרנד פרי של אוסטריה | ניקו רוזברג | מרצדס | 3 |
| 2003 | הגרנד פרי של אוסטריה | מיכאל שומאכר | פרארי | 1 |
| 2002 | הגרנד פרי של אוסטריה | מיכאל שומאכר | פרארי | 3 |
| 2001 | הגרנד פרי של אוסטריה | דייוויד קולטהרד | מקלארן | 7 |
| 2000 | הגרנד פרי של אוסטריה | מיקה האקינן | מקלארן | 1 |
| 1999 | הגרנד פרי של אוסטריה | Eddie Irvine | פרארי | 3 |
| 1998 | הגרנד פרי של אוסטריה | מיקה האקינן | מקלארן | 3 |
| 1997 | הגרנד פרי של אוסטריה | ז'אק וילנב | ויליאמס | 1 |
| 1987 | הגרנד פרי של אוסטריה | נייג'ל מנסל | ויליאמס | 2 |
| 1986 | הגרנד פרי של אוסטריה | אלן פרוסט | מקלארן | 5 |
| 1985 | הגרנד פרי של אוסטריה | אלן פרוסט | מקלארן | 1 |
| 1984 | הגרנד פרי של אוסטריה | ניקי לאודה | מקלארן | 4 |
| 1983 | הגרנד פרי של אוסטריה | אלן פרוסט | Renault | 5 |
| 1982 | הגרנד פרי של אוסטריה | Elio de Angelis | Team Lotus | 7 |
| 1981 | הגרנד פרי של אוסטריה | Jacques Laffite | Ligier | 4 |
| 1980 | הגרנד פרי של אוסטריה | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 2 |
| 1979 | הגרנד פרי של אוסטריה | אלן ג'ונס | ויליאמס | 2 |
| 1978 | הגרנד פרי של אוסטריה | רוני פיטרסון | Team Lotus | 1 |
| 1977 | הגרנד פרי של אוסטריה | אלן ג'ונס | Shadow | 14 |
| 1976 | הגרנד פרי של אוסטריה | John Watson | Penske | 2 |
| 1975 | הגרנד פרי של אוסטריה | Vittorio Brambilla | March | 8 |
| 1974 | הגרנד פרי של אוסטריה | קרלוס רויטמן | Brabham | 2 |
| 1973 | הגרנד פרי של אוסטריה | רוני פיטרסון | Team Lotus | 2 |
| 1972 | הגרנד פרי של אוסטריה | אמרסון פיטיפלדי | Team Lotus | 1 |
| 1971 | הגרנד פרי של אוסטריה | Jo Siffert | BRM | 1 |
| 1970 | הגרנד פרי של אוסטריה | Jacky Ickx | פרארי | 3 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API. מפת המסלול מ-f1-circuits (MIT).