DAVID COULTHARD
דייוויד קולטהרד
- מדינה
- British
- נולד
- 27.03.1971
- עונות
- 15
הקריירה בפורמולה 1
1994-2008- אליפויות
- 0
- מירוצים
- 247
- ניצחונות
- 13
- פודיומים
- 62
- זינוק מהפול
- 12
| עונה | קבוצה | מקום | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | רד בול | 16 | 0 | 8 |
| 2007 | רד בול | 10 | 0 | 14 |
| 2006 | רד בול | 13 | 0 | 14 |
| 2005 | רד בול | 12 | 0 | 24 |
| 2004 | מקלארן | 10 | 0 | 24 |
| 2003 | מקלארן | 7 | 1 | 51 |
| 2002 | מקלארן | 5 | 1 | 41 |
| 2001 | מקלארן | 2 | 2 | 65 |
| 2000 | מקלארן | 3 | 3 | 73 |
| 1999 | מקלארן | 4 | 2 | 48 |
| 1998 | מקלארן | 3 | 1 | 56 |
| 1997 | מקלארן | 3 | 2 | 36 |
| 1996 | מקלארן | 7 | 0 | 18 |
| 1995 | ויליאמס | 3 | 1 | 49 |
| 1994 | ויליאמס | 8 | 0 | 14 |
"זינוק מהפול": מירוצים שבהם זינק מהמקום הראשון. הנתונים מ-Jolpica F1 API.