המירוצים
17 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | מיכאל שומאכר | Benetton |
| 2 | הגרנד פרי של ארגנטינה | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | דיימון היל | ויליאמס |
| 3 | הגרנד פרי של סן מרינו | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | דיימון היל | ויליאמס |
| 4 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | מיכאל שומאכר | Benetton |
| 5 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | מיכאל שומאכר | Benetton |
| 6 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | Jean Alesi | פרארי |
| 7 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit de Nevers Magny-Cours | מיכאל שומאכר | Benetton |
| 8 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | Johnny Herbert | Benetton |
| 9 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | מיכאל שומאכר | Benetton |
| 10 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | דיימון היל | ויליאמס |
| 11 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | מיכאל שומאכר | Benetton |
| 12 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | Johnny Herbert | Benetton |
| 13 | הגרנד פרי של פורטוגל | Autódromo do Estoril | דייוויד קולטהרד | ויליאמס |
| 14 | הגרנד פרי של אירופה | Nürburgring | מיכאל שומאכר | Benetton |
| 15 | הגרנד פרי של האוקיינוס השקט | Okayama International Circuit | מיכאל שומאכר | Benetton |
| 16 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | מיכאל שומאכר | Benetton |
| 17 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Adelaide Street Circuit | דיימון היל | ויליאמס |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מיכאל שומאכר | Benetton | 9 | 102 |
| 2 | דיימון היל | ויליאמס | 4 | 69 |
| 3 | דייוויד קולטהרד | ויליאמס | 1 | 49 |
| 4 | Johnny Herbert | Benetton | 2 | 45 |
| 5 | Jean Alesi | פרארי | 1 | 42 |
| 6 | גרהרד ברגר | פרארי | 0 | 31 |
| 7 | מיקה האקינן | מקלארן | 0 | 17 |
| 8 | Olivier Panis | Ligier | 0 | 16 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | אאודי | 0 | 15 |
| 10 | Mark Blundell | מקלארן | 0 | 13 |
| 11 | רובנס בריקלו | Jordan | 0 | 11 |
| 12 | Eddie Irvine | Jordan | 0 | 10 |
| 13 | Martin Brundle | Ligier | 0 | 7 |
| 14 | Gianni Morbidelli | Footwork | 0 | 5 |
| 15 | Mika Salo | Tyrrell | 0 | 5 |
| 16 | Jean-Christophe Boullion | אאודי | 0 | 3 |
| 17 | Aguri Suzuki | Ligier | 0 | 1 |
| 18 | Pedro Lamy | Minardi | 0 | 1 |
| Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 0 | |
| Ukyo Katayama | Tyrrell | 0 | 0 | |
| Pedro Diniz | Forti | 0 | 0 | |
| Massimiliano Papis | Footwork | 0 | 0 | |
| Luca Badoer | Minardi | 0 | 0 | |
| Taki Inoue | Footwork | 0 | 0 | |
| Andrea Montermini | Pacific | 0 | 0 | |
| Bertrand Gachot | Pacific | 0 | 0 | |
| Domenico Schiattarella | Simtek | 0 | 0 | |
| Karl Wendlinger | אאודי | 0 | 0 | |
| נייג'ל מנסל | מקלארן | 0 | 0 | |
| Jan Magnussen | מקלארן | 0 | 0 | |
| מקס ורסטאפן | Simtek | 0 | 0 | |
| Roberto Moreno | Forti | 0 | 0 | |
| Gabriele Tarquini | Tyrrell | 0 | 0 | |
| Jean-Denis Délétraz | Pacific | 0 | 0 | |
| Giovanni Lavaggi | Pacific | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.