המירוצים
16 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | מיקה האקינן | מקלארן |
| 2 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | מיקה האקינן | מקלארן |
| 3 | הגרנד פרי של ארגנטינה | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 4 | הגרנד פרי של סן מרינו | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | דייוויד קולטהרד | מקלארן |
| 5 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | מיקה האקינן | מקלארן |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | מיקה האקינן | מקלארן |
| 7 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 8 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit de Nevers Magny-Cours | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 9 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 10 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | מיקה האקינן | מקלארן |
| 11 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | מיקה האקינן | מקלארן |
| 12 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 13 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | דיימון היל | Jordan |
| 14 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 15 | הגרנד פרי של לוקסמבורג | Nürburgring | מיקה האקינן | מקלארן |
| 16 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | מיקה האקינן | מקלארן |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מיקה האקינן | מקלארן | 8 | 100 |
| 2 | מיכאל שומאכר | פרארי | 6 | 86 |
| 3 | דייוויד קולטהרד | מקלארן | 1 | 56 |
| 4 | Eddie Irvine | פרארי | 0 | 47 |
| 5 | ז'אק וילנב | ויליאמס | 0 | 21 |
| 6 | דיימון היל | Jordan | 1 | 20 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | ויליאמס | 0 | 17 |
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | 0 | 17 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 0 | 16 |
| 10 | ראלף שומאכר | Jordan | 0 | 14 |
| 11 | Jean Alesi | אאודי | 0 | 9 |
| 12 | רובנס בריקלו | Stewart | 0 | 4 |
| 13 | Mika Salo | Arrows | 0 | 3 |
| 14 | Pedro Diniz | Arrows | 0 | 3 |
| 15 | Johnny Herbert | אאודי | 0 | 1 |
| 16 | Jarno Trulli | Prost | 0 | 1 |
| 17 | Jan Magnussen | Stewart | 0 | 1 |
| NaN | Shinji Nakano | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Esteban Tuero | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Ricardo Rosset | Tyrrell | 0 | 0 |
| NaN | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 0 | 0 |
| NaN | Olivier Panis | Prost | 0 | 0 |
| NaN | מקס ורסטאפן | Stewart | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.